Στους 77.970 ανέρχεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος με τον περυσινό αριθμό εισακτέων και αποτυπώνεται σε απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός εισακτέων παραμένει ίδιος με τον τελικό περσινό αριθμό εισακτέων, «ώστε να μην επηρεαστούν περαιτέρω οι υποψήφιοι εν μέσω υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού».
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η μόνη διαφοροποίηση αφορά στην ανακατανομή των εισακτέων των τμημάτων Νοσηλευτικής, των οποίων όμως ο συνολικός αριθμός των εισακτέων παραμένει ίδιος.
Οι πίνακες με τον αριθμό εισακτέων ανά Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμημάτων
Αναλυτικά ο αριθμός εισακτέων ανά Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθορίζεται ως ακολούθως:
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 106 |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 170 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 111 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 118 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 117 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 138 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 122 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 292 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 140 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 133 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 127 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 163 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 140 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 161 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 197 |
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 78 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 212 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 53 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 155 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 170 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 95 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 90 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 90 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 176 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 109 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 111 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 68 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 371 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 83 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 390 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 232 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 146 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 191 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 143 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 148 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 90 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 244 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 194 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 189 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 186 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 107 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 180 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 134 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 146 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 134 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 190 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 270 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 134 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 134 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 207 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 220 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 272 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 117 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 159 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 195 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 217 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 373 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 210 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 253 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 135 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 212 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 120 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 130 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 138 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 133 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 137 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 477 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 329 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 221 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 180 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 223 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 230 |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 105 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 160 |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 220 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 300 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 185 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 165 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 180 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 320 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 335 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 135 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 115 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 103 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 195 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 350 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 115 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 124 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 200 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 151 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 128 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 129 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 128 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 127 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 280 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 280 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 240 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 114 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 200 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 135 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 200 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 223 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 100 |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 100 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 108 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 138 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 148 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 133 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 230 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 130 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 148 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 163 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 107 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 239 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 165 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 212 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 127 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 265 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 247 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 78 |
ΝΟΜΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) | 435 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 159 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) | 93 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 366 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 221 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 214 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 233 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 230 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 124 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 114 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 329 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
ΦΥΣΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) | 205 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 105 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 100 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 169 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 101 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 170 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 259 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 106 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 133 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 101 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 133 |
