Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, αφού υπάρχουν αυτή την ώρα, πρωί Τετάρτης 13/11/2019, κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω της έντονης βροχής σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Ποσειδώνος -ιδιαίτερα από το ύψος του Ελληνικού έως τον Φλοίσβο- καθώς και στην Βασ. Σοφίας.
Σημειώνεται, ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς για την κυκλοφορία στους δρόμους από το site της Ελληνικής Αστυνομίας (astynomia.gr).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2019 – 09:47
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ΑΠΌ Π.ΡΑΛΛΗ ΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ΑΠΌ ΜΕΤ/ΣΗ ΩΣ ΚΤΕΛ | |||
Λ. Κηφισού (από παραλιακη εως Αθηνών) | ||||
Λ. Κηφισού (από Αθηνών έως παραλιακή-κάθοδος) | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ||||
Μεσογείων | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ | |||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ΑΠΌ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗ | |||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ΑΠΌ ΦΙΛΟΘΕΗ ΩΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | |||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ΑΠΌ ΧΙΛΤΟΝ ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ | |||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ΑΠΌ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ΑΠΌ ΠΑΛΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΩΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ | |||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ | ||||
Βασ. Ολγας | ||||
Αθ Διακου | ||||
Αθ Διακου |