Εθνικό Λαχείο 20-12-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 20-12-2019 (Έκδοση: 246η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 4η – Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Παρασκευής 20-12-2019, ημέρα 4η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 109, 14, 94. Επίσης οι λαχνοί 109419, 14294, 94356 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 20 12 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 20 12 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
14294	20.000,00     2.850,00	17.150,00
94356	20.000,00     2.850,00	17.150,00
109419	20.000,00     2.850,00	17.150,00
14316	10.000,00	900,00	 9.100,00
94378	10.000,00	900,00	 9.100,00
109441	10.000,00	900,00	 9.100,00
109152	5.000,00	400,00	 4.600,00
109406	5.000,00	400,00	 4.600,00
14027	3.000,00	200,00	 2.800,00
14281	3.000,00	200,00	 2.800,00
94089	3.000,00	200,00	 2.800,00
94343	3.000,00	200,00	 2.800,00
109014	2.000,00	100,00	 1.900,00
109038	2.000,00	100,00	 1.900,00
109335	2.000,00	100,00	 1.900,00
109380	2.000,00	100,00	 1.900,00
109384	2.000,00	100,00	 1.900,00
109504	2.000,00	100,00	 1.900,00
109674	2.000,00	100,00	 1.900,00
14210	1.500,00	50,00	 1.450,00
14255	1.500,00	50,00	 1.450,00
14259	1.500,00	50,00	 1.450,00
14379	1.500,00	50,00	 1.450,00
14549	1.500,00	50,00	 1.450,00
14889	1.500,00	50,00	 1.450,00
14913	1.500,00	50,00	 1.450,00
94272	1.500,00	50,00	 1.450,00
94317	1.500,00	50,00	 1.450,00
94321	1.500,00	50,00	 1.450,00
94441	1.500,00	50,00	 1.450,00
94611	1.500,00	50,00	 1.450,00
94951	1.500,00	50,00	 1.450,00
94975	1.500,00	50,00    1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
14027		Φορ/ται
14040		500,00 €
14050		800,00 €
14051		500,00 €
14064		500,00 €
14073		500,00 €
14079		500,00 €
14081		500,00 €
14084		500,00 €
14109		500,00 €
14120		500,00 €
14128		500,00 €
14129		500,00 €
14161		500,00 €
14189		500,00 €
14193		500,00 €
14197		500,00 €
14205		500,00 €
14210		Φορ/ται
14228		500,00 €
14231		800,00 €
14238		500,00 €
14255		Φορ/ται
14256		500,00 €
14259		Φορ/ται
14261		500,00 €
14281		Φορ/ται
14286		500,00 €
14294		Φορ/ται
14302		500,00 €
14309		500,00 €
14316		Φορ/ται
14322		500,00 €
14324		500,00 €
14334		500,00 €
14350		500,00 €
14375		500,00 €
14379		Φορ/ται
14393		500,00 €
14411		800,00 €
14416		800,00 €
14419		500,00 €
14426		500,00 €
14437		500,00 €
14438		500,00 €
14443		500,00 €
14447		500,00 €
14448		500,00 €
14455		500,00 €
14461		500,00 €
14465		500,00 €
14468		500,00 €
14484		500,00 €
14497		500,00 €
14513		500,00 €
14514		500,00 €
14521		500,00 €
14543		500,00 €
14544		500,00 €
14549		Φορ/ται
14558		800,00 €
14564		500,00 €
14568		500,00 €
14569		500,00 €
14599		500,00 €
14610		800,00 €
14613		500,00 €
14626		500,00 €
14646		500,00 €
14695		500,00 €
14696		500,00 €
14698		800,00 €
14725		500,00 €
14726		500,00 €
14734		800,00 €
14735		500,00 €
14746		500,00 €
14782		500,00 €
14785		500,00 €
14795		500,00 €
14800		500,00 €
14802		500,00 €
14815		800,00 €
14829		500,00 €
14833		500,00 €
14848		500,00 €
14855		500,00 €
14857		500,00 €
14882		500,00 €
14885		500,00 €
14889		Φορ/ται
14894		500,00 €
14913		Φορ/ται
14925		500,00 €
14928		500,00 €
14936		500,00 €
14944		500,00 €
14972		500,00 €
14987		500,00 €
14989		500,00 €
94006		500,00 €
94034		500,00 €
94049		500,00 €
94051		500,00 €
94089		Φορ/ται
94102		500,00 €
94112		800,00 €
94113		500,00 €
94126		500,00 €
94135		500,00 €
94141		500,00 €
94143		500,00 €
94146		500,00 €
94171		500,00 €
94182		500,00 €
94190		500,00 €
94191		500,00 €
94223		500,00 €
94251		500,00 €
94255		500,00 €
94259		500,00 €
94267		500,00 €
94272		Φορ/ται
94290		500,00 €
94293		800,00 €
94300		500,00 €
94317		Φορ/ται
94318		500,00 €
94321		Φορ/ται
94323		500,00 €
94343		Φορ/ται
94348		500,00 €
94356		Φορ/ται
94364		500,00 €
94371		500,00 €
94378		Φορ/ται
94384		500,00 €
94386		500,00 €
94396		500,00 €
94412		500,00 €
94437		500,00 €
94441		Φορ/ται
94455		500,00 €
94473		800,00 €
94478		800,00 €
94481		500,00 €
94488		500,00 €
94499		500,00 €
94500		500,00 €
94505		500,00 €
94509		500,00 €
94510		500,00 €
94517		500,00 €
94523		500,00 €
94527		500,00 €
94530		500,00 €
94546		500,00 €
94559		500,00 €
94575		500,00 €
94576		500,00 €
94583		500,00 €
94605		500,00 €
94606		500,00 €
94611		Φορ/ται
94620		800,00 €
94626		500,00 €
94630		500,00 €
94631		500,00 €
94661		500,00 €
94672		800,00 €
94675		500,00 €
94688		500,00 €
94708		500,00 €
94757		500,00 €
94758		500,00 €
94760		800,00 €
94787		500,00 €
94788		500,00 €
94796		800,00 €
94797		500,00 €
94808		500,00 €
94844		500,00 €
94847		500,00 €
94857		500,00 €
94862		500,00 €
94864		500,00 €
94877		800,00 €
94891		500,00 €
94895		500,00 €
94910		500,00 €
94917		500,00 €
94919		500,00 €
94944		500,00 €
94947		500,00 €
94951		Φορ/ται
94956		500,00 €
94975		Φορ/ται
94987		500,00 €
94990		500,00 €
94998		500,00 €
109007		500,00 €
109010		500,00 €
109014		Φορ/ται
109019		500,00 €
109038		Φορ/ται
109050		500,00 €
109053		500,00 €
109061		500,00 €
109069		500,00 €
109097		500,00 €
109112		500,00 €
109114		500,00 €
109152		Φορ/ται
109165		500,00 €
109175		1,000,00
109176		500,00 €
109189		500,00 €
109198		500,00 €
109204		500,00 €
109206		500,00 €
109209		500,00 €
109234		500,00 €
109245		500,00 €
109253		500,00 €
109254		500,00 €
109286		500,00 €
109314		500,00 €
109318		500,00 €
109322		500,00 €
109330		500,00 €
109335		Φορ/ται
109353		500,00 €
109356		1,000,00
109363		500,00 €
109380		Φορ/ται
109381		500,00 €
109384		Φορ/ται
109386		500,00 €
109406		Φορ/ται
109411		500,00 €
109419		Φορ/ται
109427		500,00 €
109434		500,00 €
109441		Φορ/ται
109447		500,00 €
109449		500,00 €
109459		500,00 €
109475		500,00 €
109500		500,00 €
109504		Φορ/ται
109518		500,00 €
109536		1,000,00
109541		1,000,00
109544		500,00 €
109551		500,00 €
109562		500,00 €
109563		500,00 €
109568		500,00 €
109572		500,00 €
109573		500,00 €
109580		500,00 €
109586		500,00 €
109590		500,00 €
109593		500,00 €
109609		500,00 €
109622		500,00 €
109638		500,00 €
109639		500,00 €
109646		500,00 €
109668		500,00 €
109669		500,00 €
109674		Φορ/ται
109683		1,000,00
109689		500,00 €
109693		500,00 €
109694		500,00 €
109724		500,00 €
109735		1,000,00
109738		500,00 €
109751		500,00 €
109771		500,00 €
109820		500,00 €
109821		500,00 €
109823		1,000,00
109850		500,00 €
109851		500,00 €
109859		1,000,00
109860		500,00 €
109871		500,00 €
109907		500,00 €
109910		500,00 €
109920		500,00 €
109925		500,00 €
109927		500,00 €
109940		1,000,00
109954		500,00 €
109958		500,00 €
109973		500,00 €
109980		500,00 €
109982		500,00 €

Εθνικό Λαχείο 20 Δεκεμβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 109000 έως 109999, από 14000 έως 14999 και από 94000 έως
94999, που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 20-12-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: