Εθνικό Λαχείο 9-12-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 9-12-2019 (Έκδοση: 246η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 2η – Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 9-12-2019, ημέρα 2η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 41, 165, 17. Επίσης οι λαχνοί 41575, 165231, 17490 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 9 12 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 9 12 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
17490	20.000,00     2.850,00	17.150,00
41575	20.000,00     2.850,00	17.150,00
165231	20.000,00     2.850,00	17.150,00
17512	10.000,00	900,00	 9.100,00
41597	10.000,00	900,00	 9.100,00
165253	10.000,00	900,00	 9.100,00
17223	5.000,00	400,00	 4.600,00
17477	5.000,00	400,00	 4.600,00
41308	5.000,00	400,00	 4.600,00
41562	5.000,00	400,00	 4.600,00
165218	3.000,00	200,00	 2.800,00
165964	3.000,00	200,00	 2.800,00
17085	2.000,00	100,00	 1.900,00
17109	2.000,00	100,00	 1.900,00
17406	2.000,00	100,00	 1.900,00
17451	2.000,00	100,00	 1.900,00
17455	2.000,00	100,00	 1.900,00
17575	2.000,00	100,00	 1.900,00
17745	2.000,00	100,00	 1.900,00
41170	2.000,00	100,00	 1.900,00
41194	2.000,00	100,00	 1.900,00
41491	2.000,00	100,00	 1.900,00
41536	2.000,00	100,00	 1.900,00
41540	2.000,00	100,00	 1.900,00
41660	2.000,00	100,00	 1.900,00
41830	2.000,00	100,00	 1.900,00
165147	1.500,00	50,00	 1.450,00
165192	1.500,00	50,00	 1.450,00
165196	1.500,00	50,00	 1.450,00
165316	1.500,00	50,00	 1.450,00
165486	1.500,00	50,00	 1.450,00
165826	1.500,00	50,00	 1.450,00
165850	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
17011		1,000,00
17025		500,00 €
17029		500,00 €
17044		500,00 €
17051		500,00 €
17053		500,00 €
17078		500,00 €
17081		500,00 €
17085		Φορ/ται
17090		500,00 €
17109		Φορ/ται
17121		500,00 €
17124		500,00 €
17132		500,00 €
17140		500,00 €
17168		500,00 €
17183		500,00 €
17185		500,00 €
17223		Φορ/ται
17236		500,00 €
17246		1,000,00
17247		500,00 €
17260		500,00 €
17269		500,00 €
17275		500,00 €
17277		500,00 €
17280		500,00 €
17305		500,00 €
17316		500,00 €
17324		500,00 €
17325		500,00 €
17357		500,00 €
17385		500,00 €
17389		500,00 €
17393		500,00 €
17401		500,00 €
17406		Φορ/ται
17424		500,00 €
17427		1,000,00
17434		500,00 €
17451		Φορ/ται
17452		500,00 €
17455		Φορ/ται
17457		500,00 €
17477		Φορ/ται
17482		500,00 €
17490		Φορ/ται
17498		500,00 €
17505		500,00 €
17512		Φορ/ται
17518		500,00 €
17520		500,00 €
17530		500,00 €
17546		500,00 €
17571		500,00 €
17575		Φορ/ται
17589		500,00 €
17607		1,000,00
17612		1,000,00
17615		500,00 €
17622		500,00 €
17633		500,00 €
17634		500,00 €
17639		500,00 €
17643		500,00 €
17644		500,00 €
17651		500,00 €
17657		500,00 €
17661		500,00 €
17664		500,00 €
17680		500,00 €
17693		500,00 €
17709		500,00 €
17710		500,00 €
17717		500,00 €
17739		500,00 €
17740		500,00 €
17745		Φορ/ται
17754		1,000,00
17760		500,00 €
17764		500,00 €
17765		500,00 €
17795		500,00 €
17806		1,000,00
17809		500,00 €
17822		500,00 €
17842		500,00 €
17891		500,00 €
17892		500,00 €
17894		1,000,00
17921		500,00 €
17922		500,00 €
17930		1,000,00
17931		500,00 €
17942		500,00 €
17978		500,00 €
17981		500,00 €
17991		500,00 €
17996		500,00 €
17998		500,00 €
41006		500,00 €
41007		500,00 €
41015		1,000,00
41016		500,00 €
41027		500,00 €
41063		500,00 €
41066		500,00 €
41076		500,00 €
41081		500,00 €
41083		500,00 €
41096		1,000,00
41110		500,00 €
41114		500,00 €
41129		500,00 €
41136		500,00 €
41138		500,00 €
41163		500,00 €
41166		500,00 €
41170		Φορ/ται
41175		500,00 €
41194		Φορ/ται
41206		500,00 €
41209		500,00 €
41217		500,00 €
41225		500,00 €
41253		500,00 €
41268		500,00 €
41270		500,00 €
41308		Φορ/ται
41321		500,00 €
41331		1,000,00
41332		500,00 €
41345		500,00 €
41354		500,00 €
41360		500,00 €
41362		500,00 €
41365		500,00 €
41390		500,00 €
41401		500,00 €
41409		500,00 €
41410		500,00 €
41442		500,00 €
41470		500,00 €
41474		500,00 €
41478		500,00 €
41486		500,00 €
41491		Φορ/ται
41509		500,00 €
41512		1,000,00
41519		500,00 €
41536		Φορ/ται
41537		500,00 €
41540		Φορ/ται
41542		500,00 €
41562		Φορ/ται
41567		500,00 €
41575		Φορ/ται
41583		500,00 €
41590		500,00 €
41597		Φορ/ται
41603		500,00 €
41605		500,00 €
41615		500,00 €
41631		500,00 €
41656		500,00 €
41660		Φορ/ται
41674		500,00 €
41692		1,000,00
41697		1,000,00
41700		500,00 €
41707		500,00 €
41718		500,00 €
41719		500,00 €
41724		500,00 €
41728		500,00 €
41729		500,00 €
41736		500,00 €
41742		500,00 €
41746		500,00 €
41749		500,00 €
41765		500,00 €
41778		500,00 €
41794		500,00 €
41795		500,00 €
41802		500,00 €
41824		500,00 €
41825		500,00 €
41830		Φορ/ται
41839		1,000,00
41845		500,00 €
41849		500,00 €
41850		500,00 €
41880		500,00 €
41891		1,000,00
41894		500,00 €
41907		500,00 €
41927		500,00 €
41976		500,00 €
41977		500,00 €
41979		1,000,00
165001		500,00 €
165010		500,00 €
165016		500,00 €
165018		500,00 €
165021		500,00 €
165046		500,00 €
165057		500,00 €
165065		500,00 €
165066		500,00 €
165098		500,00 €
165126		500,00 €
165130		500,00 €
165134		500,00 €
165142		500,00 €
165147		Φορ/ται
165165		500,00 €
165168		800,00 €
165175		500,00 €
165192		Φορ/ται
165193		500,00 €
165196		Φορ/ται
165198		500,00 €
165218		Φορ/ται
165223		500,00 €
165231		Φορ/ται
165239		500,00 €
165246		500,00 €
165253		Φορ/ται
165259		500,00 €
165261		500,00 €
165271		500,00 €
165287		500,00 €
165312		500,00 €
165316		Φορ/ται
165330		500,00 €
165348		800,00 €
165353		800,00 €
165356		500,00 €
165363		500,00 €
165374		500,00 €
165375		500,00 €
165380		500,00 €
165384		500,00 €
165385		500,00 €
165392		500,00 €
165398		500,00 €
165402		500,00 €
165405		500,00 €
165421		500,00 €
165434		500,00 €
165450		500,00 €
165451		500,00 €
165458		500,00 €
165480		500,00 €
165481		500,00 €
165486		Φορ/ται
165495		800,00 €
165501		500,00 €
165505		500,00 €
165506		500,00 €
165536		500,00 €
165547		800,00 €
165550		500,00 €
165563		500,00 €
165583		500,00 €
165632		500,00 €
165633		500,00 €
165635		800,00 €
165662		500,00 €
165663		500,00 €
165671		800,00 €
165672		500,00 €
165683		500,00 €
165719		500,00 €
165722		500,00 €
165732		500,00 €
165737		500,00 €
165739		500,00 €
165752		800,00 €
165766		500,00 €
165770		500,00 €
165785		500,00 €
165792		500,00 €
165794		500,00 €
165819		500,00 €
165822		500,00 €
165826		Φορ/ται
165831		500,00 €
165850		Φορ/ται
165862		500,00 €
165865		500,00 €
165873		500,00 €
165881		500,00 €
165909		500,00 €
165924		500,00 €
165926		500,00 €
165964		Φορ/ται
165977		500,00 €
165987		800,00 €
165988		500,00 €

Εθνικό Λαχείο 9 Δεκεμβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 41000 έως 41999, από 165000 έως 165999 και από 17000 έως
17999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ θΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 9-12-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: