Μάθε σε ποιό Γραφείο κτηματογράφησης ή Κτηματολογικό Γραφείο πρέπει να πας, στις πρωτεύουσες νομών της Ελλάδος. Δείτε πιο κάτω τη λίστα με όλα τα Γραφεία κτηματογράφησης και τα Κτηματολογικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα (Διευθύνσεις & Τηλέφωνα), ή επιλέξτε τα links στο τέλος του άρθρου.
Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 17:30
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | Ερκύνας & Κυργιακίου 7, 32100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 22610-80105 | ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑ 15 ΜΕΡΕΣ (11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12) 09:30 – 15:30 |
ΔΡΑΜΑΣ | Εθνικής Αμύνης 56 & Αισχύλου (ισόγειο), 66100 ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 25210-30494 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | παρόδου Μηδείας, Σηλυβρίας & Κωνσταντινουπόλεως 51 (ισόγειο), 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 25510-40311 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΠΥΡΓΟΥ | Ερμού 56, 27100 ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 26210-35613 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΚΙΛΚΙΣ | Πλατεία Β΄ Εργατικών Κατοικιών επί της οδού Αμπέλων, πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο, 61100 ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-25272 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Φιλίππου Β΄ 31, 50100 ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 24610-31607 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 &ι ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΒΟΛΟΥ | Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 38446 Νέα Ιωνία Βόλου | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | 24210-63631 | ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 15:30 |
ΕΥΛΑΛΟΥ | 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7Α, Τ.Κ. 67 100, ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗΣ | ΕΥΛΑΛΟΥ | 25410 – 70281 | ΠΕΜΠΤΗ 8:30 – 14:30 |
ΞΑΝΘΗΣ | Γ. Σταύρου 7-15, 67100 ΞΑΝΘΗ (1ος όροφος, άνωθεν Τράπεζας Ελλάδος) | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 25410-84925 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑΣ | Θοδωρή Χαραλαμπίδη 11, Παλαιά Σφαγεία – εντός αμαξοστασίου Δήμου – Περιοχή Σμαρέκα (ισόγειο), 58200 ΕΔΕΣΣΑ | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΗΣ | 23810-21447 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Αυγουστίνου 32 & Παπαντωνίου γωνία (Περιοχή ΚΤΕΛ), 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23510-30445 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΣΑΜΟΥ | Δημοτική Αγορά Σάμου, Πινδάρου 2 & Θ. Σοφούλη, 83100 ΣΑΜΟΣ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΙΩΝ | 22730-24486 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 15:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΛΑΜΙΑΣ | Λεωσθένους 25 (2ος όροφος), 35100 ΛΑΜΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | 22310-34343 | ΠΕΜΠΤΗ 08:30 – 14:00 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας (ισόγειο), πρώην στρατόπεδο ΤΑΓΑΡΗ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 23850-44652 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Κωνσταντινουπόλεως 5 (3ος όροφος), 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 23710-22128 | ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00 |
ΓΑΥΔΟΥ | 1) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΥΔΟΥ 2) Υ.Κ.Χ.Ε. ΤΙΜ. ΒΑΣΣΟΥ 11 – 13, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 21 4ος ΟΡΟΦΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ | ΓΑΥΔΟΥ | 28230 – 41507 | ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΦΕΚ ΕΝΤΑΞΗΣ |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Βίτσι 4, TK: 30400, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16/9/2004 | 245/10/09.09.2004 |
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | 2/3/2005 | 280/2/23.02.2005 | |||
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 22/12/2004 | 267/2/15.12.2004 | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 3/1/2005 | 269/4/23.12.2004 | |||
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ | 10/11/2004 | 255/4/04.11.2004 | |||
ΣΤΑΜΝΑΣ | 9/12/2004 | 263/2/02.12.2004 | |||
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ | 23/2/2005 | 278/2/09.02.2005 | |||
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Ιωσήφ Ρωγων 2, TK: 30200, Μεσολόγγι | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 18/5/2006 | 373/2/10.05.2006 |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ | Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, TK: 30001, Νεοχώρι Αιτωλοακαρναίας | ΓΟΥΡΙΑΣ | 7/7/2005 | 310/3/29.06.2005 |
ΜΑΣΤΡΟΥ | 7/7/2005 | 310/2/29.06.2005 | |||
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) | 8/12/2005 | 344/4/30.11.2005 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ | Ινάχου 196, TK: 21200, ‘Αργος | ΑΡΓΟΥΣ | 31/10/2006 | 392/2/19.10.2006 |
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 15/11/2004 | 256/2/08.11.2004 | |||
ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 27/6/2005 | 308/3/15.06.2005 | |||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 16/6/2005 | 306/5/09.06.2005 | |||
ΜΥΛΩΝ | 15/9/2005 | 324/3/07.09.2005 | |||
ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | 24/9/2004 | 247/3/20.09.2004 | |||
ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | 6/4/2005 | 290/5/30.03.2005 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ηρακλέους 22 & Αιγίου, TK: 21100, | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 30/7/2013 | 44382/3/26.07.2013 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΥΣ | ‘Αστρος Αρκαδίας, TK: 22001, ‘Αστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας | ΑΣΤΡΟΥΣ | 15/9/2003 | 172/2/11.09.2003 |
ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 17/9/2004 | 245/6/09.09.2004 | |||
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | 23/3/2004 | 221/18.03.2004 | |||
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 29/10/2003 | 181/24.10.2003 | |||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α-ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ | Θεοφιλοπούλου 40, TK: 22100, | ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 1/8/2013 | 44381/2/26.07.2013 |
ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | Γεωργίου Μάτσου 7, TK: 47100, ‘Αρτα | ΑΡΤΑΙΩΝ | 13/6/2006 | 375/2/02.06.2006 |
ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ | 27/6/2005 | 308/4/15.06.2005 | |||
ΠΕΤΑ | 20/4/2005 | 296/2/13.04.2005 | |||
ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 17/12/2003 | 196/2/15.12.2003 | |||
ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΩΝ | Αγίου Ανδρέου 103, TK: 26221, Πάτρα | ΠΑΤΡΕΩΝ | 30/3/2004 | 221/2/18.03.2004 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Μακεδονίας 1, TK: 32300, Ορχομενός Βοιωτίας | ΚΑΣΤΡΟΥ | 3/1/2006 | 350/2/21.12.2005 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1/12/2005 | 341/2/23.11.2005 | |||
ΠΑΥΛΟΥ | 13/4/2006 | 370/3/05.04.2006 | |||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Κ. Ταλιαδούρη 16, TK: 51100, Γρεβενά | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4/7/2006 | 379/5/16.06.2006 |
ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5/5/2005 | 298/4/20.04.2005 | |||
ΦΕΛΛΙΟΥ | 9/3/2005 | 282/3/02.03.2005 | |||
ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, TK: 66100, Δράμα | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13/4/2006 | 370/4/05.04.2006 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 6/10/2003 | 177/2/02.10.2003 | |||
ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ | 7/11/2005 | 334/7/26.10.2005 | |||
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 19/11/2007 | 436/4/07.11.2007 | |||
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 6/10/2003 | 177/2/02.10.2003 | |||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | Σκάλα Πάτμου, TK: 85500, Πάτμος | ΠΑΤΜΟΥ | 20/5/2004 | 235/4/06.05.2004 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΣΥΜΗΣ | Σύμη, TK: 85600, Σύμη | ΣΥΜΗΣ | 19/11/2007 | 436/3/07.11.2007 |
ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14ης Μαΐου 1-3, TK: 68100, Αλεξανδρούπολη | ΑΝΘΕΙΑΣ | 10/5/2004 | 233/2/30.04.2004 |
ΛΟΥΤΡΟΥ | 16/7/2004 | 241/4/12.07.2004 | |||
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Βενιζέλου 41, TK: 34100, Χαλκίδα Ευβοίας | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18/4/2005 | 294/2/08.04.2005 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 11/8/2005 | 319/4/03.08.2005 | |||
ΔΡΟΣΙΑΣ | 26/6/2006 | 379/3/16.06.2006 | |||
ΜΥΤΙΚΑ | 22/12/2004 | 267/2/15.12.2004 | |||
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 18/5/2006 | 373/7/10.05.2006 | |||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Αγίου Νικολάου 1, TK: 36100, Καρπενήσι Ευρυτανίας | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | 10/1/2005 | 271/2/29.12.2004 |
ΑΝΙΑΔΑΣ | 16/2/2005 | 278/2/09.02.2005 | |||
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13/6/2006 | 375/3/02.06.2006 | |||
ΚΛΑΥΣΙΟΥ | 2/2/2005 | 276/3/26.01.2005 | |||
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ (ΚΥΨΕΛΗΣ)* | 2/6/2005 | 304/2/25.05.2005 | |||
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 1/8/2005 | 317/2/22.07.2005 | |||
ΜΟΥΖΙΛΟΥ | 9/5/2005 | 300/3/27.04.2005 | |||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κάλβου 103, TK: 29100, Ζάκυνθος | ΑΡΓΑΣΙΟΥ | 30/4/2004 | 231/2/27.04.2004 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 7/11/2005 | 334/8/26.10.2005 | |||
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | 30/7/2013 | 44382/3/26.07.2013 | |||
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 7/11/2005 | 334/6/26.10.2005 | |||
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ | 18/5/2006 | 373/5/10.05.2006 | |||
ΗΛΕΙΑΣ | ΒΑΡΔΑΣ | Βάρδα Ηλείας, TK: 27052, Βάρδα Ηλείας | ΜΑΝΩΛΑΔΟΣ | 15/7/2004 | 241/3/12.07.2004 |
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | 20/5/2004 | 237/4/11.05.2004 | |||
ΗΛΕΙΑΣ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ | Σπηλιωπούλου 2, TK: 27053, Λεχαινά Ηλείας | ΑΡΕΤΗΣ | 22/1/2004 | 206/2/16.01.2004 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 15/9/2004 | 245/8/09.09.2004 | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | Μαλακούση 4, TK: 59100, Βέροια Ημαθίας | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20/10/2003 | 179/2/15.10.2003 |
ΒΕΡΓΙΝΗΣ | 22/3/2004 | 221/3/18.03.2004 | |||
ΒΕΡΟΙΑΣ | 18/4/2005 | 294/3/08.04.2005 | |||
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 17/9/2004 | 245/3/09.09.2004 | |||
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | 9/2/2004 | 214/5/05.02.2004 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μετεώρων 31, Συνοικία Κατσαμπά, Περιοχή Τρυπητή, Πόρος Ηρακλείου, TK: 71201, Ηράκλειο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2/12/2010 | 505/3/24.11.2010 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Ε. Αντίστασης 4β, TK: 46100, | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 30/7/2013 | 44382/3/26.07.2013 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Φιλιάτες Θεσπρωτίας, TK: 46300, Φιλιάτες Θεσπρωτίας | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 9/8/2004 | 243/5/03.08.2004 |
ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 19/1/2004 | 204/2/13.01.2004 | |||
ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 5/5/2005 | 298/2/20.04.2005 | |||
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 10/1/2005 | 271/3/29.12.2004 | |||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8ης Μεραρχίας 5-7, Ριζάρειος Πολιτεία, TK: 45001, Ιωάννινα | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 16/3/2006 | 365/5/08.03.2006 |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 19/2/2008 | 444/3/08.02.2008 | |||
ΚΑΤΣΙΚΑ | 23/2/2007 | 407/1/14.02.2007 | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | 6/4/2005 | 290/2/30.03.2005 | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 59 & Κ. Βασιλείου 1, TK: 65403, Καβάλα | ΚΑΒΑΛΑΣ | 26/1/2005 | 274/2/19.01.2005 |
ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 2/6/2005 | 304/3/25.05.2005 | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Ελευθερούπολη Καβάλας, TK: 64100, Ελευθερούπολη Καβάλας | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | 17/11/2003 | 188/2/13.11.2003 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2/1/2006 | 348/2/14.12.2005 | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 26/1/2004 | 208/4/22.01.2004 | |||
ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΗΣ | 17/5/2004 | 237/2/11.05.2004 | |||
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 6/12/2004 | 262/4/29.11.2004 | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μεγάλου Αλεξάνδρου & Θάσου, TK: 64200, Χρυσούπολη Καβάλας | ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ | 9/8/2004 | 243/6/03.08.2004 |
ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ | 10/12/2003 | 194/2/08.12.2003 | |||
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | 15/10/2004 | 251/2/11.10.2004 | |||
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 3/5/2004 | 230/5/26.04.2004 | |||
ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ | 2/2/2004 | 211/3/27.01.2004 | |||
ΞΕΡΙΑ | 17/5/2004 | 235/3/06.05.2004 | |||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ | 2/2/2005 | 276/4/26.01.2005 | |||
ΠΗΓΩΝ | 22/12/2003 | 197/2/17.12.2003 | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25ης Μαρτίου & Γουλιανού 2, TK: 43100, Καρδίτσα | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 15/9/2005 | 324/4/07.09.2005 |
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | 13/1/2006 | 354/4/04.01.2006 | |||
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | 14/7/2005 | 312/2/06.07.2005 | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 30/7/2013 | 44382/3/26.07.2013 | |||
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 2/6/2005 | 304/6/25.05.2005 | |||
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΠΡΑΣΤΑΙΝΗΣ)* | 26/9/2011 | 528/03/14.09.2011 | |||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γράμμου 175Β, TK: 52100, Καστοριά | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6/4/2005 | 290/4/30.03.2005 |
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 24/11/2006 | 398/13.11.2006 | |||
ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | 24/11/2005 | 339/6/16.11.2005 | |||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 25/2/2008 | 446/2/13.02.2008 | |||
ΛΕΥΚΗΣ | 1/12/2005 | 341/3/23.11.2005 | |||
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9/8/2004 | 243/7/03.08.2004 | |||
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 18/5/2006 | 373/3/10.05.2006 | |||
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 2/6/2005 | 304/4/25.05.2005 | |||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΙΛΙΜΝΙΩΝ | Σκριπερό Κέρκυρας, TK: 49083, Σκριπερό Κέρκυρας | ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 27/6/2005 | 308/2/15.06.2005 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Τέρμα Κολοκοτρώνη, TK: 49100, Κέρκυρα | ΑΛΕΠΟΥΣ | 24/11/2005 | 339/3/16.11.2005 |
ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 18/7/2005 | 312/6/06.07.2005 | |||
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 17/7/2007 | 424/2/04.07.2007 | |||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Λ. Κεφαλλήνων (Περιφερειακή οδός), TK: 28100, Αργοστόλι | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 22/12/2004 | 267/4/15.12.2004 |
ΔΑΥΓΑΤΩΝ | 30/4/2004 | 230/2/26.04.2004 | |||
ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1/4/2004 | 223/2/30.03.2004 | |||
ΘΗΝΑΙΑΣ | 15/7/2004 | 241/2/12.07.2005 | |||
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ | 10/8/2004 | 243/3/03.08.2004 | |||
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ | 20/12/2010 | 508/3/08.12.2010 | |||
ΦΑΡΣΩΝ | 10/8/2004 | 243/8/03.08.2004 | |||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Ευάγγελου Μπασιά 4, TK: 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας | ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ | 12/5/2004 | 235/2/06.05.2004 |
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2/3/2005 | 280/4/23.02.2005 | |||
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ | 25/5/2004 | 239/2/19.05.2004 | |||
ΚΙΛΚΙΣ | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | Καπετάν Γκόνου 29 & Κονδύλη, TK: 61300, Γουμένισσα Κιλκίς | ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 7/4/2004 | 226/2/02.04.2004 |
ΕΥΡΩΠΟΥ | 26/1/2005 | 274/3/19.01.2005 | |||
ΜΕΣΙΑΣ | 10/12/2003 | 194/3/08.12.2003 | |||
ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ | 3/11/2004 | 253/3/25.10.2004 | |||
ΡΥΖΙΩΝ | 28/5/2004 | 239/3/19.05.2004 | |||
ΚΙΛΚΙΣ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | Κιλκίς 3Α & Αγίας Τριάδος, TK: 61200, Πολύκαστρο Κιλκίς | ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ | 24/9/2004 | 247/2/20.09.2004 |
ΑΣΠΡΟΥ | 2/2/2004 | 211/3/27.01.2004 | |||
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ | 1/8/2003 | 170/2/30.07.2003 | |||
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1/8/2003 | 170/2/30.07.2003 | |||
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 25ης Μαρτίου 29, TK: 50200, Πτολεμαΐδα Κοζάνης | ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15/7/2004 | 241/5/12.07.2004 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 2/1/2004 | 201/2/24.12.2003 | |||
ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 30/4/2004 | 230/3/26.04.2004 | |||
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ | 3/1/2006 | 352/2/23.12.2005 | |||
ΦΙΛΩΤΑ | 11/8/2004 | 243/4/03.08.2004 | |||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α | Γεωργίου Παπανδρέου 30-32, TK: 20100, Κόρινθος | ΑΣΣΟΥ | 15/12/2005 | 346/4/07.12.2005 |
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | 23/2/2006 | 363/5/13.02.2006 | |||
ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 10/11/2005 | 337/2/02.11.2005-Δρθ 1701 | |||
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | 13/6/2006 | 375/4/02.06.2006 | |||
ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ | 19/6/2006 | 377/2/07.06.2006 | |||
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ | 10/11/2005 | 334/2/26.10.2005 | |||
ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ | 23/2/2006 | 363/3./15.02.2006 | |||
ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1/8/2013 | 44381/2/26.07.2013 | |||
ΛΕΧΑΙΟΥ | 15/12/2005 | 346/2/07.12.2005 | |||
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ | 8/12/2005 | 344/3/30.11.2005 | |||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΘΗΡΑΣ | Φηρά Σαντορίνης, TK: 84700, Σαντορίνη | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 22/9/2005 | 324/7/07.09.2005 |
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 6/4/2006 | 367/3/29.03.2006 | |||
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑ | 21/8/2006 | 388/2/09.08.2006 | |||
