ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 11-4-2018: Αποτελέσματα 15ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή (15η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τετάρτης 11 Απριλίου 2018, κληρώθηκε ο αριθμός 21138.

Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Ποσό 350.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 64293, σειρά 1η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, 20:42

Λόγω των αργιών του Πάσχα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε.,  ανακοίνωσε την αλλαγή της ημέρας και ώρας μετάδοσης της 15ης Κλήρωσης του Λαϊκού που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 10-4-2018 στις 20:50. Η 15η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου έγινε την Τετάρτη 11-4-2018 στις 20:00 και θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη στις 21:00 της ίδιας ημέρας (από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1).

Θυμίζουμε ότι κάθε Τρίτη όλοι οι λαχνοί συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις. Αμέσως μετά την κλήρωση του μεγάλου λαχνού, γίνεται και δεύτερη κλήρωση που θα αφορά έναν εγγυημένο τυχερό λαχνό με κέρδη 100.000 ευρώ. Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, πάνω από 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

λαικο λαχειο 11 4 18

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός     Στχ.     Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
---------------------------------------------------------
7,     21138,      Γ        ------- ,  ------ ,   -------
7,     21138,   Α+Β+Δ+Ε     ------ ,   ------ ,   -------
8,     21138,     Α-Ε ,     ------ ,   ------ ,   -------
6,     21138,     Α-Ε ,     ------ ,   ------ ,   -------
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00  3.675,00   21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
1     64293              100.000,00   14.925,00    85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος     Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
 61035,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 76951,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 3696,    1.000,00,    50,00,    950,00
 5809,    1.000,00,    50,00,    950,00
 9035,    1.000,00,    50,00,    950,00
 13078,   1.000,00,    50,00,    950,00
 15862,   1.000,00,    50,00,    950,00
 17595,   1.000,00,    50,00,    950,00
 18914,   1.000,00,    50,00,    950,00
 23390,   1.000,00,    50,00,    950,00
 25733,   1.000,00,    50,00,    950,00
 27145,   1.000,00,    50,00,    950,00
 30111,   1.000,00,    50,00,    950,00
 31830,   1.000,00,    50,00,    950,00
 33102,   1.000,00,    50,00,    950,00
 35115,   1.000,00,    50,00,    950,00
 37008,   1.000,00,    50,00,    950,00
 40843,   1.000,00,    50,00,    950,00
 43895,   1.000,00,    50,00,    950,00
 46329,   1.000,00,    50,00,    950,00
 48112,   1.000,00,    50,00,    950,00
 51261,   1.000,00,    50,00,    950,00
 53524,   1.000,00,    50,00,    950,00
 56568,   1.000,00,    50,00,    950,00
 59442,   1.000,00,    50,00,    950,00
 62494,   1.000,00,    50,00,    950,00
 63936,   1.000,00,    50,00,    950,00
 66740,   1.000,00,    50,00,    950,00
 68182,   1.000,00,    50,00,    950,00
 71056,   1.000,00,    50,00,    950,00
 72944,   1.000,00,    50,00,    950,00
 79185,   1.000,00,    50,00,    950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
817		200,00
1364		200,00
3125		200,00
3696		Φορ/ται
4277		200,00
5028		200,00
5809		Φορ/ται
6330		200,00
6411		200,00
6692		200,00
7263		200,00
8094		200,00
9035		Φορ/ται
9486		200,00
10237		200,00
10968		200,00
11145		200,00
11906		200,00
12617		200,00
13078		Φορ/ται
13799		200,00
14280		200,00
14951		200,00
15862		Φορ/ται
16513		200,00
16984		200,00
17595		Φορ/ται
18146		200,00
18914		Φορ/ται
19777		200,00
21128		200,00
21138		Φορ/ται
21888		200,00
22639		200,00
23390		Φορ/ται
24141		200,00
24912		200,00
25733		Φορ/ται
26524		200,00
27145		Φορ/ται
28096		200,00
28817		200,00
29489		200,00
30111		Φορ/ται
30533		200,00
31125		200,00
31149		200,00
31830		Φορ/ται
32621		200,00
33102		Φορ/ται
33713		200,00
34404		200,00
35115		Φορ/ται
35796		200,00
36327		200,00
37008		Φορ/ται
37779		200,00
38590		200,00
39171		200,00
40062		200,00
40843		Φορ/ται
41630		200,00
42061		200,00
42772		200,00
42983		200,00
43654		200,00
43895		Φορ/ται
44816		200,00
45367		200,00
45918		200,00
46329		Φορ/ται
46820		200,00
47491		200,00
48112		Φορ/ται
49033		200,00
50274		200,00
51261		Φορ/ται
52032		200,00
52813		200,00
53524		Φορ/ται
54185		200,00
55016		200,00
55817		200,00
56568		Φορ/ται
57279		200,00
58030		200,00
58761		200,00
59442		Φορ/ται
59493		200,00
61004		200,00
61035		Φορ/ται
61182		200,00
61923		200,00
62494		Φορ/ται
63105		200,00
63936		Φορ/ται
64477		200,00
65208		200,00
65989		200,00
66740		Φορ/ται
67491		200,00
68182		Φορ/ται
68933		200,00
69814		200,00
70445		200,00
71056		Φορ/ται
72133		200,00
72944		Φορ/ται
73805		200,00
74136		200,00
74957		200,00
75768		200,00
76519		200,00
76951		Φορ/ται
77080		200,00
77332		200,00
77803		200,00
78524		200,00
79185		Φορ/ται
79936		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 21000 έως 21999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Laiko laxeio klirosi 11-04-2018
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 15ης κλήρωσης: 11 Απριλίου 2018