ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 24-9-2019: Αποτελέσματα 39ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή 39η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου 2019 κληρώθηκε ο αριθμός 57871, σειρά 10η, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 696.300,00 ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.800.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 24-9-2019, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. λαικο λαχειο 24-9-2019.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 74636, σειρά 9η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, 22:43

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, το ποσό των 2.650.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ. Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από το δίκτυο λαχειοπωλών και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24-9-2019 στις 22:00 και μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

λαικο λαχειο 24 9 2019

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός     Στχ.    Κέρδος       Φόρος      Καθαρό
----------------------------------------------------------
10,   57871,      Δ       ------      --------    --------
10,   57871,   Α+Β+Γ+Ε   ------      --------    --------
 1,   57871,     Α-Ε ,    ------      --------    --------
 9,   57871,     Α-Ε ,    ------      --------    --------
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00   3.675,00    21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 9    74636              100.000,00  14.925,00    85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές,    500,00          0       500,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος       Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
17768	5.000,00       450,00	4.550,00
33684	5.000,00       450,00	4.550,00
628	1.000,00	50,00	  950,00
3062	1.000,00	50,00	  950,00
4845	1.000,00	50,00	  950,00
7994	1.000,00	50,00	  950,00
10257	1.000,00	50,00	  950,00
13301	1.000,00	50,00	  950,00
16175	1.000,00	50,00	  950,00
19227	1.000,00	50,00	  950,00
20669	1.000,00	50,00	  950,00
23473	1.000,00	50,00	  950,00
24915	1.000,00	50,00	  950,00
27789	1.000,00	50,00	  950,00
29677	1.000,00	50,00	  950,00
35918	1.000,00	50,00	  950,00
40429	1.000,00	50,00	  950,00
42542	1.000,00	50,00	  950,00
45768	1.000,00	50,00	  950,00
49811	1.000,00	50,00	  950,00
52595	1.000,00	50,00	  950,00
54328	1.000,00	50,00	  950,00
55647	1.000,00	50,00	  950,00
60123	1.000,00	50,00	  950,00
62466	1.000,00	50,00	  950,00
63878	1.000,00	50,00	  950,00
66844	1.000,00	50,00	  950,00
68563	1.000,00	50,00	  950,00
69835	1.000,00	50,00	  950,00
71848	1.000,00	50,00	  950,00
73741	1.000,00	50,00	  950,00
77576	1.000,00	50,00	  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
387		200,00
628		*
1549		200,00
2100		200,00
2651		200,00
3062		*
3553		200,00
4224		200,00
4845		*
5766		200,00
7007		200,00
7994		*
8765		200,00
9546		200,00
10257		*
10918		200,00
11749		200,00
12550		200,00
13301		*
14012		200,00
14763		200,00
15494		200,00
16175		*
16226		200,00
17737		200,00
17768		*
17915		200,00
18656		200,00
19227		*
19838		200,00
20669		*
21210		200,00
21941		200,00
22722		200,00
23473		*
24224		200,00
24915		*
25666		200,00
26547		200,00
27178		200,00
27789		*
28866		200,00
29677		*
30538		200,00
30869		200,00
31690		200,00
32501		200,00
33252		200,00
33684		*
33813		200,00
34065		200,00
34536		200,00
35257		200,00
35918		*
36669		200,00
37550		200,00
38097		200,00
39858		200,00
40429		*
41010		200,00
41761		200,00
42542		*
43063		200,00
43144		200,00
43425		200,00
43996		200,00
44827		200,00
45768		*
46219		200,00
46970		200,00
47701		200,00
47878		200,00
48639		200,00
49350		200,00
49811		*
50532		200,00
51013		200,00
51684		200,00
52595		*
53246		200,00
53717		200,00
54328		*
54879		200,00
55647		*
56510		200,00
57861		200,00
57871		*
58621		200,00
59372		200,00
60123		*
60874		200,00
61645		200,00
62466		*
63257		200,00
63878		*
64829		200,00
65550		200,00
66222		200,00
66844		*
67266		200,00
67858		200,00
67882		200,00
68563		*
69354		200,00
69835		*
70446		200,00
71137		200,00
71848		*
72529		200,00
73060		200,00
73741		*
74512		200,00
74636		*
75323		200,00
75904		200,00
76795		200,00
77576		*
78363		200,00
78794		200,00
79505		200,00
79716		200,00
* Φορολογείται

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 03000 έως  57999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.

Την περασμένη Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019, ένας τυχερός από την Κω ήταν ο νικητής του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα.

Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 24 Σεπτεμβρίου 2019

Laiko laxeio 24-9-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link (σύνδεσμο):