ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 3-4-2018: Αποτελέσματα 14ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή (14η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 3 Απριλίου 2018, κληρώθηκε ο αριθμός 45832.

Ο τυχερός λαχνός 45832 της 4ης σειράς, στοιχείο Β, κερδίζει 240.000 ευρώ (204.015 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού 355.000,00 ευρώ.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 48746, σειρά 10η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου 2018, 21:50

Να σημειωθεί ότι από την Τρίτη 6-2-2018 και κάθε Τρίτη όλοι οι λαχνοί συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις. Αμέσως μετά την κλήρωση του μεγάλου λαχνού, γίνεται και δεύτερη κλήρωση που θα αφορά έναν εγγυημένο τυχερό λαχνό με κέρδη 100.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Λαϊκό Λαχείο απόψε, βράδυ Τρίτης 3 Απριλίου 2018. Επίσης, την περασμένη Τρίτη 27-3-2018 μετά από 12 συνεχόμενα ΤΖΑΚ ΠΟΤ ένας τυχερός από την Αθήνα κέρδισε 2.973.400 ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο, με τον τρίδυμο λαχνό να κερδίζει το ποσό των 3.716.400,00  ευρώ. Επίσης ένας τυχερός από την Αθήνα και ένας από την Τρίπολη κέρδισαν από 371.500 ευρώ ο καθένας.

λαικο λαχειο 3 4 18

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός    Στχ.      Κέρδος      Φόρος         Καθαρό
-------------------------------------------------------------
4,   45832,      Β       240.000,00   35.985,00   204.015,00
4,   45832,   Α+Γ+Δ+Ε     60.000,00    8.940,00    51.060,00
5,   45832,     Α-Ε ,     27.500,00    4.050,00    23.450,00
3,   45832,     Α-Ε ,     27.500,00    4.050,00    23.450,00
Σε όλες τις άλλες σειρές  25.000,00    3.675,00    21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
10    48746              100.000,00   14.925,00    85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος     Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
 5729,    5.000,00,   450,00,  4.550,00
 21645,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 1262,    1.000,00,    50,00,    950,00
 4136,    1.000,00,    50,00,    950,00
 7188,    1.000,00,    50,00,    950,00
 8630,    1.000,00,    50,00,    950,00
 11434,   1.000,00,    50,00,    950,00
 12876,   1.000,00,    50,00,    950,00
 15750,   1.000,00,    50,00,    950,00
 17638,   1.000,00,    50,00,    950,00
 23879,   1.000,00,    50,00,    950,00
 28390,   1.000,00,    50,00,    950,00
 30503,   1.000,00,    50,00,    950,00
 33729,   1.000,00,    50,00,    950,00
 37772,   1.000,00,    50,00,    950,00
 40556,   1.000,00,    50,00,    950,00
 42289,   1.000,00,    50,00,    950,00
 43608,   1.000,00,    50,00,    950,00
 48084,   1.000,00,    50,00,    950,00
 50427,   1.000,00,    50,00,    950,00
 51839,   1.000,00,    50,00,    950,00
 54805,   1.000,00,    50,00,    950,00
 56524,   1.000,00,    50,00,    950,00
 57796,   1.000,00,    50,00,    950,00
 59809,   1.000,00,    50,00,    950,00
 61702,   1.000,00,    50,00,    950,00
 65537,   1.000,00,    50,00,    950,00
 68589,   1.000,00,    50,00,    950,00
 71023,   1.000,00,    50,00,    950,00
 72806,   1.000,00,    50,00,    950,00
 75955,   1.000,00,    50,00,    950,00
 78218,   1.000,00,    50,00,    950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
511		200,00
1262		Φορ/ται
1973		200,00
2724		200,00
3455		200,00
4136		Φορ/ται
4187		200,00
5698		200,00
5729		Φορ/ται
5876		200,00
6617		200,00
7188		Φορ/ται
7799		200,00
8630		Φορ/ται
9171		200,00
9902		200,00
10683		200,00
11434		Φορ/ται
12185		200,00
12876		Φορ/ται
13627		200,00
14508		200,00
15139		200,00
15750		Φορ/ται
16827		200,00
17638		Φορ/ται
18499		200,00
18830		200,00
19651		200,00
20462		200,00
21213		200,00
21645		Φορ/ται
21774		200,00
22026		200,00
22497		200,00
23218		200,00
23879		Φορ/ται
24630		200,00
25511		200,00
26058		200,00
27819		200,00
28390		Φορ/ται
28971		200,00
29722		200,00
30503		Φορ/ται
31024		200,00
31105		200,00
31386		200,00
31957		200,00
32788		200,00
33729		Φορ/ται
34180		200,00
34931		200,00
35662		200,00
35839		200,00
36600		200,00
37311		200,00
37772		Φορ/ται
38493		200,00
38974		200,00
39645		200,00
40556		Φορ/ται
41207		200,00
41678		200,00
42289		Φορ/ται
42840		200,00
43608		Φορ/ται
44471		200,00
45822		200,00
45832		Φορ/ται
46582		200,00
47333		200,00
48084		Φορ/ται
48835		200,00
49606		200,00
50427		Φορ/ται
51218		200,00
51839		Φορ/ται
52790		200,00
53511		200,00
54183		200,00
54805		Φορ/ται
55227		200,00
55819		200,00
55843		200,00
56524		Φορ/ται
57315		200,00
57796		Φορ/ται
58407		200,00
59098		200,00
59809		Φορ/ται
60490		200,00
61021		200,00
61702		Φορ/ται
62473		200,00
63284		200,00
63865		200,00
64756		200,00
65537		Φορ/ται
66324		200,00
66755		200,00
67466		200,00
67677		200,00
68348		200,00
68589		Φορ/ται
69510		200,00
70061		200,00
70612		200,00
71023		Φορ/ται
71514		200,00
72185		200,00
72806		Φορ/ται
73727		200,00
74968		200,00
75955		Φορ/ται
76726		200,00
77507		200,00
78218		Φορ/ται
78879		200,00
79710		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 14
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 45000 έως 45999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Laiko laxeio klirosi 03-04-2018
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 14ης κλήρωσης: 3 Απριλίου 2018