Οι τιμές Χρυσής Λίρας, χρυσών νομισμάτων και ράβδων χρυσού, σύμφωνα με το δελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος της Πέμπτης 15 Φεβρουαρίου 2018.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 12 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 15/02/2018 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
---|---|---|
Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 – 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 33,41 | 37,77 |
Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 – 7.988) | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 247,08 | 298,06 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,08 | 298,06 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,08 | 295,37 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 239,66 | 289,13 |
Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 235,88 | 266,64 |
06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 223,93 | 253,14 |
07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 209,00 | 236,27 |
08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 228,06 | 257,82 |
09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 182,30 | 206,21 |
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 29,62 | 33,48 |
81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 30,17 | 34,09 |
83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 29,31 | 33,14 |
84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 29,86 | 33,75 |
85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 28,56 | 32,30 |
86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 22,85 | 25,84 |
87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 19,03 | 21,54 |
88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 15,86 | 17,96 |
*Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.