Μεταβολές σε ορισμένα δρομολόγια του δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα υπάρξουν από σήμερα, Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, έως και την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, λόγω της θερινής περιόδου και της μειωμένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές.
Αναλυτικά τα δρομολόγια που αναστέλλονται είναι τα εξής:
- Μεταξύ Λιοσίων – Κορωπίου – Λιοσίων
Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:
12200,12204,12208,12212,12232,12236,12240,12244
12205,12209,12213,12217,12237,12241,12245,12249
- Μεταξύ Πειραιώς –Κιάτου –Πειραιώς
Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:
1300-2305
- Μεταξύ Αθηνών – Χαλκίδος – Αθηνών
Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:
1532,1552, 1537,1557
- Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης
Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:
1591,1592
- Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Θεσσαλονίκης
α) Αναστέλλεται η κυκλοφορία της αμαξ/χίας 730
β) Τo δρομολόγιο της αμαξ/χίας 743 υποκαθίστανται με μισθωμένα λεωφορεία από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
- Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου – Αλεξανδρούπολης
Τα δρομολόγια των αμαξ/χιών 1680-1681, 1686-1687,1684-1685, υποκαθίστανται με μισθωμένα λεωφορεία από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Αναλυτικά οι ώρες των δρομολογίων που αναστέλλονται είναι οι εξής :
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ 01/08/2018 ΕΩΣ 31/08/2018 | ||||||
ΣΥΡΜΟΣ | ΑΠΟ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΣΧΟΛΙΑ |
1680 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 0:40 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 3:12 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1681 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 5:57 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 8:30 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1684 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 15:55 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 18:27 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1685 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 18:57 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 21:30 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1686 | ΔΙΚΑΙΑ | 5:45 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 5:51 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1687 | ΟΡΜΕΝΙΟ | 3:17 | ΔΙΚΑΙΑ | 3:24 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1591 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 5:37 | ΛΑΡΙΣΑ | 7:12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ | |
1592 | ΛΑΡΙΣΑ | 7:23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 8:59 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ | |
730 | ΕΔΕΣΣΑ | 4:50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6:24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΔΕΣΣΑ | |
743 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 21:32 | ΕΔΕΣΣΑ | 23:09 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΔΕΣΣΑ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018 |
1532 | ΑΘΗΝΑ | 5:51 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 7:10 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | |
1537 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 7:26 | ΑΘΗΝΑ | 8:43 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | |
1552 | ΑΘΗΝΑ | 15:51 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 17:10 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | |
1557 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 17:26 | ΑΘΗΝΑ | 18:43 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | |
12200 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 5:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 6:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12204 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 6:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 7:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12208 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 7:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 8:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12212 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 8:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 9:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12232 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 14:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 15:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12236 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 15:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 16:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12240 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 16:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 17:27 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12244 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 17:59 | ΚΟΡΩΠΙ | 18:26 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12205 | ΚΟΡΩΠΙ | 6:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 6:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12209 | ΚΟΡΩΠΙ | 7:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 7:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12213 | ΚΟΡΩΠΙ | 8:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 8:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12217 | ΚΟΡΩΠΙ | 9:29 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 9:51 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12237 | ΚΟΡΩΠΙ | 15:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 15:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12241 | ΚΟΡΩΠΙ | 16:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 16:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12245 | ΚΟΡΩΠΙ | 17:29 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 17:56 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
12249 | ΚΟΡΩΠΙ | 18:29 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 18:51 | ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
1300 | ΑΘΗΝΑ | 5:36 | ΚΙΑΤΟ | 6:55 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΙΑΤΟ | |
2305 | ΚΙΑΤΟ | 21:59 | ΑΘΗΝΑ | 23:17 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΙΑΤΟ |
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr.