Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 25-6-2021: Αποτελέσματα της ειδικής κλήρωσης (3)

Στην κλήρωση, του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου 2021, που έγινε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, εκατό (100) τυχεροί κέρδισαν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της Ειδικής κλήρωσης της Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 25-6-2021, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 25-6-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 25 Ιουνίου 2022, 23:23

Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ 
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΟΥ της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΟ    ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ         ΦΟΡΟΣ       ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)   (ΕΥΡΩ)          (ΕΥΡΩ) 
01559    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
01559    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
02221    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
02221    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
02457    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
02457    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
02776    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
02776    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
03009    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
03009    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
04067    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
04067    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
05241    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
05241    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
07954    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
07954    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
09527    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
09527    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
09590    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
09590    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
09896    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
09896    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
10328    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
10328    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
10517    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
10517    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
10517   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
10990    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
10990    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
12130    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
12130    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
13013    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
13013    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
13841    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
13841    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
14705    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
14705    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
14841    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
14841    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
14914    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
14914    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
15797    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
15797    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
16737    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
16737    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
17262    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
17262    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
20190    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
20190    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
20190   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
20988    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
20988    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
21073    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
21073    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
21073   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
21209    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
21209    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
21592    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
21592    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
22207    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
22207    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
25506    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
25506    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
26387    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
26387    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00  
26455    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
26455    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
27036    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
27036    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
27117    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
27117    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
28958    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
28958    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
29239    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
29239    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
29757    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
29757    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
29901    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
29901    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
30882    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
30882    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
31765    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
31765    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
31981    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
31981    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
33274    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
33274    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
34183    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
34183    ΒΔΟΜΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
34515    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
34515    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
34515   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
35177    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
35177    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
35177   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
36060    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
36060    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
36943    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
36943    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
38732    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
38732    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
39128    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
39128    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
40640    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
40640    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
41633    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
41633    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
42947    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
42947    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
42952    ΕΒΔΟΜΗ         Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
42952    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
43830    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
43830    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
44417    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
44417    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
45207    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
45207    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
45869    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
45869    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00  
45879    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
45879    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
45884    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
45884    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
47897    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
47897    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
48668    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
48668    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
49693    ΠΡΩΤΗ          Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
49693    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
49693   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
50313    ΟΓΔΟΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
50313    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
50385    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
50385    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00  
50414    ΕΒΔΟΜΗ         Γ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
50414    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
51047    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
51047    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε       500,00          40,00             460,00 
51196    ΔΕΚΑΤΗ         Α        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
51196    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
53944    ΕΝΑΤΗ          Β        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
53944    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε       500,00          40,00             460,00 
53944   Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00           0,00             500,00 
54648    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε        8.000,00       1.185,00           6.815,00 
54648    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ       500,00          40,00             460,00 
57272    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
57272    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
57561    ΕΒΔΟΜΗ         Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
57561    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
57934    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
57934    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε        500,00          40,00             460,00 
59079    ΕΒΔΟΜΗ         Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
59079    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
60087    ΟΓΔΟΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
60087    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
60385    ΠΡΩΤΗ          Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
60385    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
60970    ΔΕΚΑΤΗ         Α         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
60970    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
61863    ΕΒΔΟΜΗ         Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
61863    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
64024    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
64024    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
64636    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
64636    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
64638    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
64638    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
65300    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
65300    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε        500,00          40,00             460,00 
65563    ΠΡΩΤΗ          Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
65563    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
66330    ΕΒΔΟΜΗ         Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
66330    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
66808    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
66808    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
67139    ΕΒΔΟΜΗ         Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
67139    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
67139   Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00           0,00             500,00 
67234    ΟΓΔΟΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
67234    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
68117    ΔΕΚΑΤΗ         Α         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
68117    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
69814    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
69814    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
70775    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
70775    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
72084    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
72084    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
72084   Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00           0,00             500,00 
72450    ΠΡΩΤΗ          Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
72450    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
73559    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
73559    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
74412    ΔΕΥΤΕΡΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
74412    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
75074    ΔΕΥΤΕΡΗ        Δ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
75074    ΔΕΥΤΕΡΗ     Α,Β,Γ,Ε        500,00          40,00             460,00 
76003    ΟΓΔΟΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
76003    ΟΓΔΟΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
76701    ΕΝΑΤΗ          Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
76701    ΕΝΑΤΗ       Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
76886    ΔΕΚΑΤΗ         Α         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
76886    ΔΕΚΑΤΗ      Β,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
77831    ΕΒΔΟΜΗ         Β         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
77831    ΕΒΔΟΜΗ      Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
78835    ΤΕΤΑΡΤΗ        Ε         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
78835    ΤΕΤΑΡΤΗ     Α,Β,Γ,Δ        500,00          40,00             460,00 
78835   Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00           0,00             500,00 
79816    ΠΡΩΤΗ          Γ         8.000,00       1.185,00           6.815,00 
79816    ΠΡΩΤΗ       Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00             460,00 
Αριθμός  Κέρδος
347	200.00
524	200.00
1285	200.00
1996	200.00
2457	500.00
3178	200.00
3659	200.00
4330	200.00
5241	500.00
5892	200.00
6363	200.00
6974	200.00
7525	200.00
8293	200.00
9156	200.00
10507	200.00
10517	*
11267	200.00
12018	200.00
12769	200.00
13520	200.00
14291	200.00
15112	200.00
15903	200.00
16524	200.00
17475	200.00
18196	200.00
18868	200.00
19490	200.00
19912	200.00
20504	200.00
20528	200.00
21209	500.00
22000	200.00
22481	200.00
23092	200.00
23783	200.00
24494	200.00
25175	200.00
25706	200.00
26387	500.00
27158	200.00
27969	200.00
28550	200.00
29441	200.00
30222	200.00
31009	200.00
31440	200.00
32151	200.00
32362	200.00
33033	200.00
33274	500.00
34195	200.00
34746	200.00
35297	200.00
35708	200.00
36199	200.00
36870	200.00
37491	500.00
38412	200.00
39653	200.00
40640	500.00
41411	200.00
42192	200.00
42903	200.00
43564	200.00
44395	200.00
45196	200.00
45947	200.00
46658	200.00
47409	200.00
48140	200.00
48821	200.00
48872	200.00
50383	200.00
50414	500.00
50561	200.00
51302	200.00
51873	200.00
52484	200.00
53315	200.00
53856	200.00
54587	200.00
55368	200.00
56119	200.00
56870	200.00
57561	500.00
58312	200.00
59193	200.00
59824	200.00
60435	200.00
61512	200.00
62323	200.00
63184	200.00
63515	200.00
64336	200.00
65147	200.00
65898	200.00
66330	500.00
66459	200.00
66711	200.00
67182	200.00
67903	200.00
68564	200.00
69315	200.00
70196	200.00
70743	200.00
72504	200.00
73075	200.00
73656	200.00
74407	200.00
75188	200.00
75709	200.00
75790	200.00
76071	200.00
76642	200.00
77473	200.00
78414	200.00
78865	200.00
79616	200.00

Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7.Πηγή:www.thereport.gr
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ.

Η κλήρωση του καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στις 7 το απόγευμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Πληροφορίες Καλοκαιρινής Ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 2021

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 25-6-2021:

  • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
  • Από την κλήρωση θα προκύψουν εκατό (100) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας.
  • Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:
    Το κληρωθέν στοιχείο έκαστου τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
    Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) στοιχεία ίδιου τυχερού λαχνού κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.

Επίσης:

  • Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
  • 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο κληρωθέντα τυχερό λαχνό από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
    Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από 500 ευρώ ο καθένας
    Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας

Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του πρώτου κληρωθέντα λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.

Κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου 2021

Η κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για την 1η ειδική κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 25-6-2021.

Περιγραφή

Η 1η Ειδική Έκδοση του Λαϊκού Λαχείου αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση που κυκλοφορεί σε 10 Σειρές των 80.000 αριθμών (1-80.000). Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε επί
μέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10€, ενώ μπορεί ο παίκτης να επιλέξει να συμμετέχει κατ’ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5) το οποίο κοστίζει 2€. Κάθε
Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του λαχείου, τον αριθμό, τη Σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμηση του, τις ημερομηνίες, κλήρωσης και παραγραφής του
δικαιώματος είσπραξης.

Διαδικασία Κλήρωσης
Η Κλήρωση πραγματοποιείται με διαδοχικές κληρώσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κληρώσεων. Σε ένα σύστημα κληρωτίδων αποτελούμενο από επτά (7) ανεξάρτητες κληρωτίδες ρίχνονται:
1. Στην πρώτη κληρωτίδα 8 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 7 και αντιστοιχούν στη δεκάδα της χιλιάδας του αριθμού που κληρώνεται.
2. Στην δεύτερη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη χιλιάδα του αριθμού που κληρώνεται.
3. Στην τρίτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στην εκατοντάδα του αριθμού που κληρώνεται.
4. Στην τέταρτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη δεκάδα του αριθμού που κληρώνεται.
5. Στην πέμπτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη μονάδα του αριθμού που κληρώνεται.
6. Στην έκτη κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια όσα και οι Σειρές των Λαχνών που κυκλοφόρησαν. Τα σφαιρίδια αναγράφουν έναν μοναδικό διακριτό αριθμό, από το 1 έως τον
αριθμό 10 που είναι ο συνολικός αριθμός των Σειρών που κυκλοφόρησαν.
7. στην τελευταία κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσα ο αριθμός των Τεμαχίων έκαστου Λαχνού. Κάθε Τεμάχιο αποτυπώνεται σε σφαιρίδιο με ένα αλφαριθμητικό στοιχείο Α, Β,
Γ, Δ και Ε.
Το Τεμάχιο που φέρει το στοιχείο, τον πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς που κληρώθηκαν, κερδίζει χρηματικό έπαθλο όπως ορίζεται από το Σύστημα Διανομής Κερδών.
Τα υπόλοιπα τέσσερα τεμάχια που φέρουν τον πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς που κληρώθηκαν, κερδίζουν χρηματικό έπαθλο όπως ορίζεται από το Σύστημα Διανομής
Κερδών.
Η Κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) τυχερούς λαχνούς με την ανωτέρω διαδικασία και οι υπόλοιποι ενενήντα (90) τυχεροί λαχνοί θα προκύψουν με τη διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω στο Σύστημα Διανομής Κερδών.

Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
