Εθνικό Λαχείο 16-12-2024: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 16-12-2024 (Έκδοση: 267η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 1η – Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2024). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 16-12-2024, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 168, 80 και 40. Επίσης οι λαχνοί 168595, 80245 και 40831 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον  κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 16 12 2024

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 16 12 2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
40831	20.000,00     2.850,00	17.150,00
80245	20.000,00     2.850,00	17.150,00
168595	20.000,00     2.850,00	17.150,00
40853	10.000,00	900,00	 9.100,00
80267	10.000,00	900,00	 9.100,00
168617	10.000,00	900,00	 9.100,00
168328	5.000,00	400,00	 4.600,00
168582	5.000,00	400,00	 4.600,00
40564	3.000,00	200,00	 2.800,00
40818	3.000,00	200,00	 2.800,00
80232	3.000,00	200,00	 2.800,00
80978	3.000,00	200,00	 2.800,00
168190	2.000,00	100,00	 1.900,00
168214	2.000,00	100,00	 1.900,00
168511	2.000,00	100,00	 1.900,00
168556	2.000,00	100,00	 1.900,00
168560	2.000,00	100,00	 1.900,00
168680	2.000,00	100,00	 1.900,00
168850	2.000,00	100,00	 1.900,00
40086	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40426	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40450	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40747	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40792	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40796	1.500,00	 50,00	 1.450,00
40916	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80161	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80206	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80210	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80330	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80500	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80840	1.500,00	 50,00	 1.450,00
80864	1.500,00	 50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
40002		300,00 €
40005		300,00 €
40021		300,00 €
40034		300,00 €
40050		300,00 €
40051		300,00 €
40058		500,00 €
40080		300,00 €
40081		500,00 €
40086		Φορ/ται
40095		800,00 €
40101		300,00 €
40105		300,00 €
40106		300,00 €
40136		500,00 €
40147		800,00 €
40150		300,00 €
40163		500,00 €
40183		300,00 €
40232		300,00 €
40233		500,00 €
40235		800,00 €
40262		500,00 €
40263		300,00 €
40271		800,00 €
40272		300,00 €
40283		300,00 €
40319		500,00 €
40322		300,00 €
40332		300,00 €
40337		300,00 €
40339		300,00 €
40352		800,00 €
40366		300,00 €
40370		500,00 €
40385		500,00 €
40392		500,00 €
40394		300,00 €
40419		300,00 €
40422		500,00 €
40426		Φορ/ται
40431		500,00 €
40450		Φορ/ται
40462		300,00 €
40465		300,00 €
40473		300,00 €
40481		300,00 €
40509		300,00 €
40524		300,00 €
40526		300,00 €
40564		Φορ/ται
40577		300,00 €
40587		800,00 €
40588		300,00 €
40601		300,00 €
40610		500,00 €
40616		500,00 €
40618		500,00 €
40621		300,00 €
40646		300,00 €
40657		300,00 €
40665		300,00 €
40666		500,00 €
40698		300,00 €
40726		300,00 €
40730		500,00 €
40734		300,00 €
40742		300,00 €
40747		Φορ/ται
40765		300,00 €
40768		800,00 €
40775		300,00 €
40792		Φορ/ται
40793		300,00 €
40796		Φορ/ται
40798		300,00 €
40818		Φορ/ται
40823		500,00 €
40831		Φορ/ται
40839		500,00 €
40846		300,00 €
40853		Φορ/ται
40859		300,00 €
40861		300,00 €
40871		300,00 €
40887		300,00 €
40912		300,00 €
40916		Φορ/ται
40930		300,00 €
40948		800,00 €
40953		800,00 €
40956		300,00 €
40963		300,00 €
40974		300,00 €
40975		300,00 €
40980		300,00 €
40984		500,00 €
40985		300,00 €
40992		300,00 €
40998		300,00 €
80001		800,00 €
80002		300,00 €
80015		300,00 €
80024		500,00 €
80030		500,00 €
80032		500,00 €
80035		300,00 €
80060		300,00 €
80071		300,00 €
80079		300,00 €
80080		500,00 €
80112		300,00 €
80140		300,00 €
80144		500,00 €
80148		300,00 €
80156		300,00 €
80161		Φορ/ται
80179		300,00 €
80182		800,00 €
80189		300,00 €
80206		Φορ/ται
80207		300,00 €
80210		Φορ/ται
80212		300,00 €
80232		Φορ/ται
80237		500,00 €
80245		Φορ/ται
80253		500,00 €
80260		300,00 €
80267		Φορ/ται
80273		300,00 €
80275		300,00 €
80285		300,00 €
80301		300,00 €
80326		300,00 €
80330		Φορ/ται
80344		300,00 €
80362		800,00 €
80367		800,00 €
80370		300,00 €
80377		300,00 €
80388		300,00 €
80389		300,00 €
80394		300,00 €
80398		500,00 €
80399		300,00 €
80406		300,00 €
80412		300,00 €
80416		300,00 €
80419		300,00 €
80435		300,00 €
80448		300,00 €
80464		300,00 €
80465		300,00 €
80472		500,00 €
80494		300,00 €
80495		500,00 €
80500		Φορ/ται
80509		800,00 €
80515		300,00 €
80519		300,00 €
80520		300,00 €
80550		500,00 €
80561		800,00 €
80564		300,00 €
80577		500,00 €
80597		300,00 €
80646		300,00 €
80647		500,00 €
80649		800,00 €
80676		500,00 €
80677		300,00 €
80685		800,00 €
80686		300,00 €
80697		300,00 €
80733		500,00 €
80736		300,00 €
80746		300,00 €
80751		300,00 €
80753		300,00 €
80766		800,00 €
80780		300,00 €
80784		500,00 €
80799		500,00 €
80806		500,00 €
80808		300,00 €
80833		300,00 €
80836		500,00 €
80840		Φορ/ται
80845		500,00 €
80864		Φορ/ται
80876		300,00 €
80879		300,00 €
80887		300,00 €
80895		300,00 €
80923		300,00 €
80938		300,00 €
80940		300,00 €
80978		Φορ/ται
80991		300,00 €
168026		500,00 €
168027		300,00 €
168035		1,000,00
168036		300,00 €
168047		300,00 €
168083		500,00 €
168086		300,00 €
168096		300,00 €
168101		300,00 €
168103		300,00 €
168116		1,000,00
168130		300,00 €
168134		500,00 €
168149		500,00 €
168156		500,00 €
168158		300,00 €
168183		300,00 €
168186		500,00 €
168190		Φορ/ται
168195		500,00 €
168214		Φορ/ται
168226		300,00 €
168229		300,00 €
168237		300,00 €
168245		300,00 €
168273		300,00 €
168288		300,00 €
168290		300,00 €
168328		Φορ/ται
168341		300,00 €
168351		1,000,00
168352		300,00 €
168365		300,00 €
168374		500,00 €
168380		500,00 €
168382		500,00 €
168385		300,00 €
168410		300,00 €
168421		300,00 €
168429		300,00 €
168430		500,00 €
168462		300,00 €
168490		300,00 €
168494		500,00 €
168498		300,00 €
168506		300,00 €
168511		Φορ/ται
168529		300,00 €
168532		1,000,00
168539		300,00 €
168556		Φορ/ται
168557		300,00 €
168560		Φορ/ται
168562		300,00 €
168582		Φορ/ται
168587		500,00 €
168595		Φορ/ται
168603		500,00 €
168610		300,00 €
168617		Φορ/ται
168623		300,00 €
168625		300,00 €
168635		300,00 €
168651		300,00 €
168676		300,00 €
168680		Φορ/ται
168694		300,00 €
168712		1,000,00
168717		1,000,00
168720		300,00 €
168727		300,00 €
168738		300,00 €
168739		300,00 €
168744		300,00 €
168748		500,00 €
168749		300,00 €
168756		300,00 €
168762		300,00 €
168766		300,00 €
168769		300,00 €
168785		300,00 €
168798		300,00 €
168814		300,00 €
168815		300,00 €
168822		500,00 €
168844		300,00 €
168845		500,00 €
168850		Φορ/ται
168859		1,000,00
168865		300,00 €
168869		300,00 €
168870		300,00 €
168900		500,00 €
168911		1,000,00
168914		300,00 €
168927		500,00 €
168947		300,00 €
168996		300,00 €
168997		500,00 €
168999		1,000,00

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 16 Δεκεμβρίου 2024

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 168000 έως 168999 ,από 80000 έως 80999 και από 40000 έως
40999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2024

Ethniko laxeio 16-12-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: