Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αποφάσισε να διεξαγάγει έρευνα τιμών σε δείγμα προϊόντων τεχνολογίας. Οι τιμές ελήφθησαν μέσω επιτόπιας έρευνας σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών της Αθήνας αλλά και μέσω αποστολής στοιχείων τιμών από τις ίδιες τις εταιρείες εμπορίας. Οι εν λόγω τιμές είναι αυτές που ίσχυαν την Παρασκευή 16/11/2018 και αφορούν περίπου 870 είδη κινητών τηλεφώνων (Smartphones), τηλεοράσεων smart, tablet και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptops).
Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση ο «πόλεμος» προσφορών στο πλαίσιο της Black Friday ή μάλλον της Black Week, όπως εξελίχθηκε η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια στην Ελλάδα. Οι αλυσίδες προϊόντων τεχνολογίας και ηλεκτρικών συσκευών (Public, «Πλαίσιο», «Κωτσόβολος» αλλά και Media Markt), που πρωτοστατούν φέτος, συνεχίζουν να ανανεώνουν σε καθημερινή βάση τα προϊόντα που διαθέτουν με έκπτωση, ενώ οι περισσότερες σκοπεύουν να συνεχίσουν τις εκπτώσεις μέχρι και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ||||
Γενική Δ\νση Αγοράς | ||||
Δ\νση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων | ||||
Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών | ||||
Τιμές Ηλεκτρονικών Ειδών κατά την 16/11/2018 |
||||
Είδος | Ονομασία Είδους | Μέγεθος Οθόνης (ίντσες) | GB RAM | Τιμή |
Laptops | ACER A315-31-P572 | 15 | 4 | 429,00 € |
Laptops | ACER A315-32-P3Q5 | 15 | 4 | 399,00 € |
Laptops | ACER A315-41-R1CN | 15 | 4 | 549,00 € |
Laptops | ACER A315-41-R5PX | 15 | 4 | 549,00 € |
Laptops | ACER A515 – 51G-83PP17-855OU | 15 | 8 | 949,00 € |
Laptops | ACER AN515 – 51-79LU | 15 | 8 | 899,00 € |
Laptops | APPLE MACBOOK AIR MQ32GB | 13 | 8 | 1.099,00 € |
Laptops | APPLE MACBOOK PRO 13 με touce | 13,3 | 8 | 2.279,00 € |
Laptops | APPLE MACBOOK PRO 15 με touce | 15 | 16 | 3.099,00 € |
Laptops | APPLE MLUQ2GR/A MACBOOK PRO I5/256GB SILVER GR | 13,3 | 8 | 1.499,00 € |
Laptops | APPLE MLW82GR/A MACBK PRO TCH BAR I7/512GB SILVER GR | 15,4 | 16 | 2.499,00 € |
Laptops | APPLE MNDY2 21.5 I5-7400/8/1TB/PRO 555 | 21,5 | 8 | 1.699,00 € |
Laptops | APPLE MNE02 21.5 I5-7500/8/1TB/PRO 560 | 21,5 | 8 | 1.919,00 € |
Laptops | APPLE MNED2 27 I5-7600K/8/2TB/PRO 580 8GB | 27 | 8 | 2.989,00 € |
Laptops | APPLE MPTR2 MCBK PRO I7-7700HQ/16/256GB SPACE | 15,4 | 16 | 2.499,00 € |
Laptops | APPLE MPXQ2 MCBK PRO I5-7360U/8/128 SPACE | 13,3 | 8 | 1.699,00 € |
Laptops | APPLE MPXR2 MCBK PRO I5-7360U/8/128 SILVER | 13,3 | 8 | 1.699,00 € |
Laptops | APPLE MPXT2 MCBK PRO I5-7360U/8/256GB SPACE | 13,3 | 8 | 1.979,00 € |
Laptops | APPLE MPXU2 MCBK PRO I5-7360U/8/256GB SILVER | 13,3 | 8 | 1.979,00 € |
Laptops | APPLE MPXV2 MCBK PRO I5-7267U/8/256GB SPACE | 13,3 | 8 | 1.799,00 € |
Laptops | APPLE MPXW2 MCBK PRO I5-7267U/8/512GB SPACE | 13,3 | 8 | 1.999,00 € |
Laptops | APPLE MPXX2 MCBK PRO I5-7267U/8/256GB SILVER | 13,3 | 8 | 1.799,00 € |
Laptops | APPLE MPXY2 MCBK PRO I5-7267U/8/512GB SILVER | 13,3 | 8 | 1.999,00 € |
Laptops | APPLE MQD32 MCBK AIR I5-5350U/8/128GB | 13,3 | 8 | 999,00 € |
Laptops | APPLE MQD42 MCBK AIR I5-5350U/8/256GB | 13,3 | 8 | 1.549,00 € |
Laptops | APPLE MR932GR/A MCBK PRO I7-8750H/16/256GB SPACE GREY | 15,4 | 16 | 3.099,00 € |
Laptops | APPLE MR942GR/A MCBK PRO I7-8850H/16/512GB SPACE GREY | 15,4 | 16 | 3.619,00 € |
Laptops | APPLE MR962GR/A MCBK PRO I7-8750H/16/256GB SILVER | 15,4 | 16 | 3.099,00 € |
Laptops | APPLE MR972GR/A MCBK PRO I7-8850H/16/512GB SILVER | 15,4 | 16 | 3.619,00 € |
Laptops | APPLE MR9Q2GR/A MCBK PRO I5-8259U/8/256GB SPACE GREY | 13,3 | 8 | 2.279,00 € |
Laptops | APPLE MR9R2GR/A MCBK PRO I5-8259U/8/512GB SPACE GREY | 13,3 | 8 | 2.549,00 € |
Laptops | APPLE MR9U2GR/A MCBK PRO I5-8259U/8/256GB SILVER | 13,3 | 8 | 2.279,00 € |
Laptops | APPLE MR9V2GR/A MCBK PRO I5-8259U/8/512GB SILVER | 13,3 | 8 | 2.549,00 € |
Laptops | APPLE MRE82GR/A MCBK AIR I5/128GB SP GR | 13,3 | 8 | 1.449,00 € |
Laptops | APPLE MRE92GR/A MCBK AIR I5/256GB SP.GR | 13,3 | 8 | 1.749,00 € |
Laptops | APPLE MREA2GR/A MCBK AIR I5/128GB SILVER | 13,3 | 8 | 1.449,00 € |
Laptops | APPLE MREC2GR/A MCBK AIR I5/256GB SILVER | 13,3 | 8 | 1.749,00 € |
Laptops | APPLE MREE2GR/A MCBK AIR I5/128GB GOLD | 13,3 | 8 | 1.449,00 € |
Laptops | APPLE MREF2GR/A MCBK AIR I5/256GB GOLD | 13,3 | 8 | 1.749,00 € |
Laptops | ASUS 5510UQ-BQ535T | 15 | 6 | 649,00 € |
Laptops | ASUS E 402WA-GA007 | 14 | 4 | 269,00 € |
Laptops | ASUS E402WAGA007T | 14 | 4 | 269,00 € |
Laptops | ASUS E403NA-FA024T N3350/4GB/32GB | 14 | 4 | 249,00 € |
Laptops | ASUS F556UQ-DM497T I7-7500U/12GB/1TB | 15,6 | 12 | 749,00 € |
Laptops | ASUS FX502VM-DM420T I7-7700HQ/16/512GB SSD | 15,6 | 16 | 1.299,00 € |
Laptops | ASUS FX503VD-E4022T I7-7700HQ/8/1TB+8GB SSD | 15,6 | 8 | 899,00 € |
Laptops | ASUS FX503VM-E4007T I7-7700HQ/16G/1TB+128GB/GTX1060 | 15,6 | 16 | 1.249,00 € |
Laptops | ASUS FX504GD-E4081T | 15 | 8 | 1.099,00 € |
Laptops | ASUS FX504GD-E4332T | 15 | 8 | 899,00 € |
Laptops | ASUS FX504GD-E4332T I5-8300H/8G/256 SSD/GTX1050 | 15,6 | 8 | 899,00 € |
Laptops | ASUS FX504GE-E4103T I7-8750H/8/1TB+128GB SSD/GTX1050TI | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | ASUS FX504GM-E4174T I7-8750H/12/1TB+128GB/ GTX1060 6GB | 15,6 | 12 | 1.279,00 € |
Laptops | ASUS FX550IK-DM018T E FX-9830P/8/1TB+128GB SSD | 15,6 | 8 | 699,00 € |
Laptops | ASUS FX705GM-EW029T I7-8750H/16G/1TB+256GB/GTX1060 6GB | 17,3 | 16 | 1.799,00 € |
Laptops | ASUS FX753VD-GC071T I7-7700HQ/8GB/1TB/GTX 1050 | 17,3 | 8 | 899,00 € |
Laptops | ASUS FX753VD-GC461T I7-7700HQ/16/1TB+256/GTX1050 | 17,3 | 16 | 1.049,00 € |
Laptops | ASUS FX753VE-GC155T I7-7700HQ/16/1TB+256 SSD | 17,3 | 16 | 1.399,00 € |
Laptops | ASUS G752VS-BA171T I7-6700HQ/16/1TB+256GB | 17,3 | 16 | 1.699,00 € |
Laptops | ASUS GL502VM-FY015T I7-6700HQ/16/1TB+128GB SSD III | 15,6 | 16 | 1.699,00 € |
Laptops | ASUS GL502VS-FY058T I7-6700HQ/16/1TB+256GB | 15,6 | 16 | 1.699,00 € |
Laptops | ASUS GL553VD-DM178T I7-7700HQ/12GB/1TB/GTX1050 | 15,6 | 12 | 879,00 € |
Laptops | ASUS GL702VM-GC402T I7-6820HK/8GB/128GB SSD+1TB | 17,3 | 8 | 1.399,00 € |
Laptops | ASUS GL703GE-EE047T I7-8750H/8/1TB+128GB/ GTX1050TI 4G | 17,3 | 8 | 1.199,00 € |
Laptops | ASUS GL703GM-EE095T | 17,3 | 12 | 1.899,00 € |
Laptops | ASUS GL703VM-GC077T I7-7700HQ/16/1TB+256GB/GTX1060 | 17,3 | 16 | 1.399,00 € |
Laptops | ASUS GL753VE-GC070T I7-7700HQ/32/1TB+256GB/GTX 1050TI | 17,3 | 32 | 1.399,00 € |
Laptops | ASUS K556UQ-DM1144T I7-7500U/12/512 GB SSD BLACK | 15,6 | 12 | 799,00 € |
Laptops | ASUS L403NA-GA013TS N3350/4GB/32GB GREY METAL | 14 | 4 | 249,00 € |
Laptops | ASUS N580VD-DM415T I7-7700HQ/8/1TB+256GB/GTX1050 | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | ASUS N705UD-GC204T I7-8550U/12G/1TB+128SSD/GTX 1050 4GB | 17,3 | 12 | 1.099,00 € |
Laptops | ASUS N705UN-GC071T I7-8550U/8/1TB+128GB SSD | 17,3 | 8 | 949,00 € |
Laptops | ASUS N752VX-GC104T I7-6700HQ/16GB/1TB | 17,3 | 16 | 1.099,00 € |
Laptops | ASUS ONL DEMO FX550IK-DM018T E FX-9830P/8/1TB+128GB SSD | 15,6 | 8 | 599,00 € |
Laptops | ASUS TP510UA-E8069T I7-8550U/16/1TB+256GB | 15,6 | 16 | 999,00 € |
Laptops | ASUS UX 510 UX-CN211T I7-7500U/8/256GB SSD+1TB | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | ASUS UX305UA-FC024T I5-6200U/8/256GB SSD | 13,3 | 8 | 999,00 € |
Laptops | ASUS UX410UA-GV035T I3-7100U/4/1TB | 14 | 4 | 549,00 € |
Laptops | ASUS UX410UA-GV151T I3-7100U/4G/256GB/HD 620 | 14 | 4 | 649,00 € |
Laptops | ASUS UX430UN-GV075R I7-8550U/16GB/512SSD/MX150 | 14 | 16 | 1.399,00 € |
Laptops | ASUS UX430UQ-GV209R I7-7500U/8/256GB SSD/940MX | 14 | 8 | 1.099,00 € |
Laptops | ASUS UX580GD22070R | 15 | 16 | 1.999,00 € |
Laptops | ASUS UX580GE-BN077R I7-8750H/16/256/GTX1050TI 4GB | 15,6 | 16 | 1.799,00 € |
Laptops | ASUS UX580GE-E2056R I9-8950HK/16/512/GTX1050 TI 4GB | 15,6 | 16 | 2.699,00 € |
Laptops | ASUS X505BP-BR019T A9-9420 /4/1TB | 15,6 | 4 | 349,00 € |
Laptops | ASUS X510UF-EJ327T I7-8550U/8G/1TB+128SSD/MX130 2GB | 15,6 | 8 | 849,00 € |
Laptops | ASUS X510UF-EJ539T I7-8550U/8/1TB+256G/MX130 2GB | 15,6 | 8 | 1.049,00 € |
Laptops | ASUS X510UF-EJ540T I7-8550U/8/512/ MX130 2GB | 15,6 | 8 | 799,00 € |
Laptops | ASUS X540BP-DM056T A6-9220/4G/256GB/R5 M420 2GB | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | ASUS X540LA-DM1052T | 15 | 4 | 499,00 € |
Laptops | ASUS X540SA-XX411T N3060 /4/1TB | 15,6 | 4 | 369,00 € |
Laptops | ASUS X540UA-DM529T I5-8250U/4/256 SSD/INTEL 620 | 15,6 | 4 | 499,00 € |
Laptops | ASUS X540UB-DM134T I5-7200U/6G/1TB+128SSD/MX110 2GB | 15,6 | 6 | 599,00 € |
Laptops | ASUS X540YA-XX008T E2-7110/4GB/500GB | 15,6 | 4 | 299,00 € |
Laptops | ASUS X541NA-DM139T N3350/4GB/128GB SSD | 15,6 | 4 | 299,00 € |
Laptops | ASUS X541UA-DM2058T I3-7100U /4/1TB | 15,6 | 4 | 379,00 € |
Laptops | ASUS X541UV-DM1261T I3-7100U/6GB/256GB SSD | 15,6 | 6 | 569,00 € |
Laptops | ASUS X541UV-DM472T I7-7500U/8/1TB/920MX | 15,6 | 8 | 649,00 € |
Laptops | ASUS X541UV-DM475T I5-7200U/8/1TB/ 920MX | 15,6 | 8 | 549,00 € |
Laptops | ASUS X555BA-XO166T A9-9420/8GB/1TB/R5 | 15,6 | 8 | 399,00 € |
Laptops | ASUS X555QG-DM242T A10-9620P/4GB/1TB+128GB SSD | 15,6 | 4 | 469,00 € |
Laptops | ASUS X555QG-DM248T A12-9720P /8/1TB+128GB SSD | 15,6 | 8 | 569,00 € |
Laptops | ASUS X556UQ-DM363T I7-6500U/12GB/512G SSD/GT940 | 15,6 | 12 | 799,00 € |
Laptops | ASUS X570ZD-DM174T R7-2700U/8/256G/GTX1050 4GB | 15,6 | 8 | 899,00 € |
Laptops | ASUS X705UV-BX074T I3-6006U/4GB/1TB/920MX | 17,3 | 4 | 499,00 € |
Laptops | ASUS X751NV-TY001T N4200/4/1TB/920MX 2GB BLACK | 17,3 | 4 | 399,00 € |
Laptops | ASUS ZENBOOK(i5-8250) | 14 | 8 | 999,00 € |
Laptops | ASUS ZNBK3-DELUXE I7-7500U/8/ 512GB BLUE | 14 | 8 | 1.749,00 € |
Laptops | DELL 3567 | 15 | 4 | 499,00 € |
Laptops | DELL 3567 (i3 – 7020) | 15 | 4 | 469,00 € |
Laptops | DELL 3567 (i5 – 8250) | 15 | 8 | 699,00 € |
Laptops | DELL 3567 (i7 – 8550) | 15 | 8 | 799,00 € |
Laptops | DELL 5570 I7-8550U/8/1TB+128GBSSD/RADEON 530 | 15,6 | 8 | 799,00 € |
Laptops | DELL 5587-0948 I7-8750H/16/1TB+256/GTX1050TI | 15,6 | 16 | 1.549,00 € |
Laptops | DELL 7567 | 15 | 8 | 1.099,00 € |
Laptops | DELL ALIEN.17R5-2672 I7-8750H/16/1TB+256G/GTX1070 8GB | 17,3 | 16 | 3.299,00 € |
Laptops | DELL ALIEN.17R5-2689 I9-8950HK /16/1TB+256G/GTX1080 8GB | 17,3 | 16 | 4.299,00 € |
Laptops | DELL G3 15 3579 I7-8750H/8G/1TB+128GB/GTX1050TI | 15,6 | 8 | 1.329,00 € |
Laptops | DELL G3 3779 | 17 | 8 | 1.399,00 € |
Laptops | DELL INSP 13/5370 I5-8250U/4GB/256GB SSD/520 2GB | 13,3 | 4 | 799,00 € |
Laptops | DELL INSP 13/5379 I5-8250U/8G/256GB SSD/GRAPHICS 620 | 13,3 | 8 | 899,00 € |
Laptops | DELL INSP 15 5000-5567 I5-7200U/8G/1TB | 15,6 | 8 | 629,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/3567 I3-6006U/4GB/1TB/M430 2GB | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/3567 I5-7200U/4GB/1TB/ 620 1 SR GRAPHICS | 15,6 | 4 | 499,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/3576 I5-8250U/4/1ΤΒ/520 2GB | 15,6 | 4 | 599,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/5567 I5-7200U/4G/500GB/R7 M445 | 15,6 | 4 | 499,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/5570 I7-8550U/8GB/2TB+128GBSSD/530 | 15,6 | 8 | 959,00 € |
Laptops | DELL INSP 15/5579 I5-8250U/8G/256GB SSD/GRAPHICS 620 | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | DELL INSP 17 7773 I5-8250U/12GB/1TB/ MX150 | 17,3 | 12 | 1.199,00 € |
Laptops | DELL INSP 17/7773 I7-8550U/16G/512GB SSD/MX150 2GB | 17,3 | 16 | 1.599,00 € |
Laptops | DELL INSP 3567 I3-6006U/4GB/1TB | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | DELL INSP 3567 I7-7500U/8GB/1TB | 15,6 | 8 | 679,00 € |
Laptops | DELL INSP 5567 I5-7200U/8GB/1TB WHITE | 15,6 | 8 | 549,00 € |
Laptops | DELL INSP 5770 I5-8250U/8/1TB+128SSD/530 4GB | 17,3 | 8 | 999,00 € |
Laptops | DELL INSP 7567 I7-7700HQ /16GB/512GB SSD BLACK | 15,6 | 16 | 1.299,00 € |
Laptops | DELL INSP15 3567 I3-6006U/4GB/1TB/HD GRAPHICS 520 | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | DELL INSP15 3567 I5-7200U/8GB/1TB/R5 M430 2GB | 15,6 | 8 | 599,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 13 5370-6059 PR | 13,3 | 4 | 999,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 15 3576-6042 | 15,6 | 8 | 849,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 15, 7548 I5-5200U/6GB/500GB/R7 M270 | 15,6 | 6 | 899,00 € |
Laptops | DELL inspiron 1565570 | 15,6 | 16 | 999,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 3552 N3060/4GB/500GB/INTEL | 15,6 | 4 | 333,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 5570 15 256G | 15,6 | 8 | 929,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 5570 15 6097 | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | DELL INSPIRON 5577 GAMING | 15,6 | 8 | 1.429,00 € |
Laptops | DELL XPS 13 (9370) I7-8550U/8GB/256GB SSD/620 | 13,3 | 8 | 1.849,00 € |
Laptops | DELL XPS 13 9365i5-7Y54/8/256/WPRO | 13,3 | 8 | 1.199,00 € |
Laptops | DELL XPS 9560 I7-7700HQ/16GB/512GB SSD/GTX 1050 | 15,6 | 16 | 2.199,00 € |
Laptops | DELL XPS 9560-2962 (8G/256G) | 15,6 | 8 | 2.099,00 € |
Laptops | DELL XPS 9570-2641 I7-8750H /16G/512GB/GTX1050TI 4GB | 15,6 | 16 | 3.299,00 € |
Laptops | DELL XPS 9570-2665 I7-8750H /32G/1TB/GTX1050TI 4GB | 15,6 | 32 | 3.449,00 € |
Laptops | HP OMEN 17-w202 | 17,3 | 12 | 1.299,00 € |
Laptops | HP 13-4103NV I7-6500U/8GB/256GB SSD/13” | 13,3 | 8 | 1.299,00 € |
Laptops | HP 13-AD009NV I7-7500U/8GB/256SSD | 13,3 | 8 | 1.049,00 € |
Laptops | HP 13-AE000NV I5-8250U/8GB/256GB SSD | 13,3 | 8 | 1.249,00 € |
Laptops | HP 13-AE010NV I5-8250U/8GB/256GB/ UHD 620 | 13,3 | 8 | 1.249,00 € |
Laptops | HP 13-AE011NV I7-8550U/8GB/512GB | 13,3 | 8 | 1.699,00 € |
Laptops | HP 13-AF000NV I5-8250U/8GB/256GB SSD | 13,3 | 8 | 1.249,00 € |
Laptops | HP 13-AH0001NV I5-8250U/8GB/256GB/MX150 | 13,3 | 8 | 999,00 € |
Laptops | HP 13-S102NV I5-6200U/4GB/128GB SSD/13” | 13,3 | 4 | 599,00 € |
Laptops | HP 13-V100NV SPECTRE I5-7200U/8GB/256GB | 13,3 | 8 | 1.299,00 € |
Laptops | HP 13-V101NV SPECTRE I7-7500U/8GB/512GB | 13,3 | 8 | 1.499,00 € |
Laptops | HP 14-BA006NV I3-7100U/4GB/128SSD/ GT 940MX 2GB | 14 | 4 | 549,00 € |
Laptops | HP 14-CE0003NV I3-8130U/4GB/1TB/620 | 14 | 4 | 619,00 € |
Laptops | HP 15 bs 102ην | 15 | 6 | 629,00 € |
Laptops | HP 15 cs0018ηv | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | HP 15 da0097ηv | 15,6 | 4 | 629,00 € |
Laptops | HP 15 db0010ηv | 15,6 | 4 | 549,00 € |
Laptops | HP 15 db0048ηv | 15,6 | 8 | 649,00 € |
Laptops | HP 15.6 15da0032 ηv | 15,6 | 8 | 849,00 € |
Laptops | HP 156 da 0103ηv | 15,6 | 8 | 799,00 € |
Laptops | HP 15-65011ην (1WA50EA) | 15 | 4 | 729,00 € |
Laptops | HP 15-AU103NV PAV I7-7500/8GB/1TB+128GB SSD | 15,6 | 8 | 879,00 € |
Laptops | HP 15-AU103NV PAV I7-7500/8GB/1TB+128GB SSD R2U | 15,6 | 8 | 868,99 € |
Laptops | HP 15-AW001NV PAV A10-9600/12GB/256GB | 15,6 | 12 | 599,00 € |
Laptops | HP 15-AY104NV I7-7500U/6GB/1TB BLACK | 15,6 | 6 | 599,00 € |
Laptops | HP 15-AY113NV I5-7200/4GB/256 SSD WHITE | 15,6 | 4 | 479,00 € |
Laptops | HP 15-BA018NV A10-9600/8GB/2TB RED | 15,6 | 8 | 479,00 € |
Laptops | HP 15-BA021NV A10-9600/6GB/256GB | 15,6 | 6 | 469,00 € |
Laptops | HP 15-BA025NV A8-7410/4GB/256GB | 15,6 | 4 | 379,00 € |
Laptops | HP 15-BC400NV I7-8550U/8GB/1TB/GTX1050 | 15,6 | 8 | 969,00 € |
Laptops | HP 15-BC401NV I5-8250U/8/1TB&128GB/ GTX1050 | 15,6 | 8 | 799,00 € |
Laptops | HP 15-BC408NV I7-8750H/8GB/1TB+128GB/GTX 1050TI | 15,6 | 8 | 1.049,00 € |
Laptops | HP 15-BK100NV PAV I5-7200U/4GB/500GB&8GB | 15,6 | 4 | 499,00 € |
Laptops | HP 15-BR001NV I7-7500U/4/1TB+128GB/RADEON 530 4GB | 15,6 | 4 | 899,00 € |
Laptops | HP 15bs 113ηv(3qq23EA) | 15,6 | 8 | 799,00 € |
Laptops | HP 15-BS002NV I3-6006U/4GB/128SSD | 15,6 | 4 | 429,00 € |
Laptops | HP 15-BS030NV I5-7200U/8GB/1TB +256GB SSD BLACK | 15,6 | 8 | 649,00 € |
Laptops | HP 15-bs150ηv | 15,6 | 4 | 419,00 € |
Laptops | HP 15-BW008NV A10-9620P/6GB/1TB WHITE | 15,6 | 6 | 449,00 € |
Laptops | HP 15-BW019NV A10-9620P/6GB/256GB SSD WHITE | 15,6 | 6 | 479,00 € |
Laptops | HP 15-BW024NV A12-9720P/8GB/1TB WHITE | 15,6 | 8 | 499,00 € |
Laptops | HP 15-BW026NV A6-9220/4/1TB/RADEON 520 | 15,6 | 4 | 349,00 € |
Laptops | HP 15-CB003NV I7-7700HQ/8GB/1TB/GTX1050 4GB | 15,6 | 8 | 798,99 € |
Laptops | HP 15-CB007NV I7-7700HQ/16GB/1TB | 15,6 | 16 | 999,00 € |
Laptops | HP 15-CB010NV I7-7700H/12/1TB +128 SSD/GTX 1050 4GB | 15,6 | 12 | 899,00 € |
Laptops | HP 15-CD008NV A10-9620P/12GB/1TB SILVER | 15,6 | 12 | 499,00 € |
Laptops | HP 15-CS0008NV I7-8550U/8GB/1TB/MX150 | 15,6 | 8 | 999,00 € |
Laptops | HP 15-d60017ηv | 15 | 4 | 399,00 € |
Laptops | HP 15-d60045ηv | 15 | 8 | 579,00 € |
Laptops | HP 15-da 0004ηv | 15 | 4 | 569,00 € |
Laptops | HP 15da0103ην | 15 | 4 | 399,00 € |
Laptops | HP 15-da010ην17-7500U 8GB | 15 | 8 | 899,00 € |
Laptops | HP 15-DB0016NV E2-9000E/4GB/1TB | 15,6 | 4 | 369,00 € |
Laptops | HP 15-DB0031NV RYZEN 3 2200U/4/1TB/ VEGA 3 | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | HP 15-ra051ηv | 15,6 | 4 | 349,00 € |
Laptops | HP 17-AE004NV I7-7500U/8GB/512SSD | 17,3 | 8 | 1.449,00 € |
Laptops | HP 17-AE100NV I7-8550U/8GB/512GB SSD/MX150 4GB | 17,3 | 8 | 1.599,00 € |
Laptops | HP 17-AK000NV A6-9220/4GB/1TB WHITE | 17,3 | 4 | 479,00 € |
Laptops | HP 17-AK001NV A6-9220/4GB/500GB/RADEON 530 2GB | 17,3 | 4 | 444,00 € |
Laptops | HP 17-AK002NV A10-9620P /6GB/2TB WHITE | 17,3 | 6 | 549,00 € |
Laptops | HP 17-AK003NV A12-9720P/6GB/256SSD/RADEON 530 | 17,3 | 6 | 699,00 € |
Laptops | HP 17-AN007NV I7-7700HQ/12/1TB+256GB SSD | 17,3 | 12 | 1.699,00 € |
Laptops | HP 17-BS000NV I3-6006U/4/256GB SSD/RADEON 520 2GB | 17,3 | 4 | 599,00 € |
Laptops | HP 17-BS001NV I5-7200U/6GB/2TB/RADEON 520 | 17,3 | 6 | 749,00 € |
Laptops | HP 17-BW0001NV I7-8550U/12GB/1TB&128GB/MX150 | 17,3 | 12 | 1.299,00 € |
Laptops | HP 17-ca 0010ηv | 17 | 4 | 479,00 € |
Laptops | HP 17ca0008ην | 17 | 4 | 499,00 € |
Laptops | HP 250 G 6 2xZ40EA | 15,6 | 4 | 499,00 € |
Laptops | HP 250 G6 I3-6006U/4GB/1TB/520 | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | HP ENVY 13.3 ahoooI ηv | 13,3 | 8 | 999,00 € |
Laptops | HP ENVY 13-ad007ηv | 13,3 | 4 | 999,00 € |
Laptops | HP PAV 14-CC0005ην 13-8130U 8/1+128GB | 14 | 8 | 629,00 € |
Laptops | HP PAV 15-AW006NV A10-9600/6GB/256GB | 15,6 | 6 | 449,00 € |
Laptops | HP PAV 15-bc400ην 17-8750U 8/1000/2 | 15 | 8 | 929,00 € |
Laptops | HP PAV 15-CW 0006ην R5-2500U 8/1 &128 | 15 | 8 | 749,00 € |
Laptops | HP PAV 15-da 0103ην 15-7200U 8GB/256GB/2GB | 15 | 8 | 779,00 € |
Laptops | HP PAVILION 17-ab330ηv | 17,3 | 8 | 1.099,00 € |
Laptops | HP PAVILION x 360 14-cd0004 | 14 | 4 | 599,00 € |
Laptops | HP SPECTRE 13-aF000ηv | 13,3 | 8 | 1.599,00 € |
Laptops | LENOVO 17IKB 17/D4 | 17,3 | 6 | 999,00 € |
Laptops | LENOVO LEGION Y520 -IKBN 80WKO | 15,6 | 8 | 1.289,00 € |
Laptops | LENOVO 110-15ACL A8-7410/8GB/1TB | 15,6 | 8 | 379,00 € |
Laptops | LENOVO 110-15IBR N3060/4GB/1TB BLACK | 15,6 | 4 | 249,00 € |
Laptops | LENOVO 1205-141AP | 15 | 4 | 299,00 € |
Laptops | LENOVO 120S-14IAP N3350/4GB/128GB SSD/INTEGRATED | 14 | 4 | 339,00 € |
Laptops | LENOVO 156 330 – 151 KBR | 15,6 | 6 | 549,00 € |
Laptops | LENOVO 320 – 151 KBN | 15,6 | 8 | 749,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15ABR A12-9720P/6GB/1TB/R7 | 15,6 | 6 | 479,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15AST | 15 | 4 | 399,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15AST A6-9220/4G/128GB SSD/INTEGRATED | 15,6 | 4 | 329,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15AST A9-9420/4G/256GB SSD | 15,6 | 4 | 399,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15AST A9-9420/4G/256GB SSD/RADEON 530 | 15,6 | 4 | 449,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15AST E2-9000/4GB/500GB | 15,6 | 4 | 299,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15IKBRA I5-8250U/4/256GB / RADEON 530 4GB | 15,6 | 4 | 599,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15ISK I3-6006U/4G/128GB SSD/INTEGRATED | 15,6 | 4 | 349,00 € |
Laptops | LENOVO 320-15ISK I3-6006U/4GB/1TB | 15,6 | 4 | 459,00 € |
